
|
▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] S.LEAGUE年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
50周年を迎える2026年WSL(ワールドサーフィンリーグ)は、2020年から5年間続いたレギュラーシーズントップ5によってワールドタイトルを決定する「WSLファイナル」が終了し、「パイプマスターズ」が最終戦として復活。敗者復活戦やミッドシーズンカットも廃止されるなど、大きなフォーマット変更が行われた。
また、ウィメンズは今シーズンから出場枠が18名から24名へと拡大され、女子サーフィンのさらなる盛り上がりも期待されている。
ツアーはレギュラーシーズン9戦のうち、ベスト7のポイントがランキングに反映され、メンズは24名、ウィメンズは16名が後半のポストシーズンに進出するが、最終戦となる「パイプマスターズ」では、再びレギュラーシーズン同様に全選手が参戦。さらに、この最終戦はポイントが1.5倍に設定されており、ランキングを大きく左右する重要な一戦となる。
WSL 2026 男子 CTランキング
World Surf Leagueが主催する世界最高峰のプロサーフィンツアー「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。2026年シーズンのCTはレギュラーシーズン9戦、ポストシーズンが3戦の全12戦。
しかし、中東情勢によってアブダビでの『Surf Abu Dhabi』が予定通りに開催できなかった場合に備え、最低12のイベントが確実に実施できるよう7月にWSLが異例の開催地追加を発表。最大で全13イベントでの開催が決定した。
※『Surf Abu Dhabi』については開催2ヶ月前になっても中東情勢が改善せず、国際便に対する継続的な制限および当該地域における現在の状況により残念ながら開催は中止。2026年シーズンは全12イベントでランキングを争うこととなった。
シーズン中盤に設けられていたミッドシーズンカットは廃止され、レギュラーシーズンおよびポストシーズンを通して、最終戦パイプライン終了後にランキングが決定する。カットラインは昨シーズンと同様で、メンズは22位までがCT残留圏内となり、ボーダーライン上の選手は、7月から10月にかけて開催されるCSにも出場することとなる。
※CSより2027年CTの男子クオリファイ枠は上位10名(昨シーズン同様)。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤゴ・ドラ | ブラジル | 54,950 |
| 2 | ガブリエル・メディナ | ブラジル | 53,210 |
| 3 | イタロ・フェレイラ | ブラジル | 49,335 |
| 4 | グリフィン・コラピント | アメリカ | 46,195 |
| 5 | ミゲル・プーポ | ブラジル | 45,270 |
| 6 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア | 45,015 |
| 7 | イーサン・ユーイング | オーストラリア | 41,725 |
| 8 | 五十嵐カノア | 日本 | 39,155 |
| 9 | ジャック・ロビンソン | オーストラリア | 34,965 |
| 10 | ジョージ・ピター | オーストラリア | 32,450 |
| 11 | カウリ・ヴァースト | フランス | 30,120 |
| 12 | サミュエル・プーポ | ブラジル | 29,960 |
| 13 | リアム・オブライアン | オーストラリア | 29,505 |
| 14 | セス・モニーツ | ハワイ | 27,810 |
| 15 | コナー・オレアリー | 日本 | 27,185 |
| 16 | コール・ハウッシュマンド | アメリカ | 26,830 |
| 17 | マルコ・ミニョー | フランス | 25,770 |
| 18 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 25,610 |
| 19 | フィリッペ・トレド | ブラジル | 25,395 |
| 20 | カラム・ロブソン | オーストラリア | 24,875 |
| 21 | ジョアオ・チアンカ | ブラジル | 21,045 |
| 22 | ジェイク・マーシャル | アメリカ | 19,705 |
| -- | ポストシーズン出場ライン | ---------- | ---------- |
| 23 | バロン・マミヤ | ハワイ | 19,705 |
| 24 | アラン・クリーランド | メキシコ | 18,810 |
| 25 | クロスビー・コラピント | アメリカ | 17,385 |
| 26 | マテウス・ハーディ | ブラジル | 15,990 |
| 27 | アレホ・ムニーツ | ブラジル | 15,960 |
| 28 | リオ・ワイダ | インドネシア | 15,065 |
| 29 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 12,585 |
| 30 | ジョエル・ヴォーン | オーストラリア | 12,245 |
| 31 | イーライ・ハンネマン | ハワイ | 10,820 |
| 32 | ルーク・トンプソン | 南アフリカ | 9,820 |
| 33 | ジョーディ・スミス | 南アフリカ | 8,820 |
| 34 | マシュー・マクギリヴレイ | 南アフリカ | 5,820 |
| 35 | オスカー・ベリー | オーストラリア | 5,000 |
更新日:2026/11/4
≫2026 男子 CTランキングをすべて見る
≫2026 CTスケジュール詳細
WSL 2026 女子 CTランキング
レギュラー&ポストシーズンの全12戦、ミッドシーズカットの廃止は男子と同様。翌年CTへのカットラインは昨シーズンと同様で、ウィメンズは14位までがCT残留圏内。
メンズと同様に、ボーダーライン上の選手は、7月から10月にかけて開催されるCSにも出場することとなる。
※CSより2027年CTの女子クオリファイ枠は上位6名(昨シーズンより1名削減)。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 53,695 |
| 2 | カリッサ・ムーア | ハワイ | 53,150 |
| 3 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 49,610 |
| 3 | ガブリエラ・ブライヤン | ハワイ | 46,865 |
| 4 | エリン・ブルックス | カナダ | 44,745 |
| 5 | ソーヤ・リンドブラッド | アメリカ | 44,055 |
| 7 | ルアーナ・シルヴァ | ブラジル | 43,325 |
| 8 | レイキー・ピーターソン | アメリカ | 38,320 |
| 9 | イザベラ・ニコルズ | オーストラリア | 36,770 |
| 10 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 30,660 |
| 11 | ナディア・エロスタルベ | バスク地方 | 30,660 |
| 12 | キャロライン・マークス | アメリカ | 30,320 |
| 13 | タイラー・ライト | オーストラリア | 28,630 |
| 14 | ヨランダ・ホプキンス | ポルトガル | 26,575 |
| -- | ポストシーズン出場ライン | ---------- | ---------- |
| 15 | アナト・レリオル | イスラエル | 20,545 |
| 16 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 20,170 |
| 17 | ステファニー・ギルモア | オーストラリア | 19,000 |
| 18 | ブッリッサ・ヘネシー | コスタリカ | 18,085 |
| 19 | ティア・ゼブラウスキ | フランス | 17,800 |
| 20 | ヴァヒネ・フィエロ | フランス | 16,745 |
| 21 | サリー・フィッツキボンズ | オーストラリア | 15,000 |
| 22 | ベラ・ケンワージー | アメリカ | 14,745 |
| 23 | フランシスカ・ベセルコ | ポルトガル | 12,000 |
更新日:2026/11/4
≫2026 女子 CTランキングをすべて見る
≫2026 CTスケジュール詳細
WSL 2026男子 CSランキング
2026年7月からスタートした「チャレンジャーシリーズ(CS)」の男子ランキング。上位10名(+ワイルドカード2名)が翌年のCT参加資格を得る。
※⚫︎は現在CTの選手
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・カイナロ | アメリカ | 22,645 |
| 2 | ジャクソン・バンチ | ハワイ | 18,725 |
| 3 | クロスビー・コラピント | アメリカ | 18,540 |
| 4 | ウェスリー ダンタス | ブラジル | 17,600 |
| 5 | ジェイク・マーシャル● | ブラジル | 17,245 |
| 6 | ジョエル・ヴォーン | オーストラリア | 14,920 |
| 7 | アロンソ・コレア | ペルー | 14,534 |
| 8 | イアン・ジェンティル | ハワイ | 14,338 |
| 9 | ルッカ・メシナス | ペルー | 13,850 |
| 10 | イアン・ゴーベイア | ブラジル | 13,425 |
| -- | CT QUALIFICATION LINE | ---------- | ---------- |
| 11 | コール・ハウシュマンド● | アメリカ | 13,320 |
| 12 | オスカー・ベリー | オーストラリア | 13,130 |
| 13 | 五十嵐カノア● | 日本 | 12,545 |
| 14 | デイビッド・シルバ | ブラジル | 11,665 |
| ...35 | 小林桂 | 日本 | 6,645 |
| ...43 | 大原洋人 | 日本 | 5,190 |
| ...51 | 伊東李安琉 | 日本 | 4,928 |
| ...63 | 西慶司郎 | 日本 | 3,330 |
| ...74 | 加藤翔平 | 日本 | 2,230 |
更新日:2026/10/14
≫2026 男子 CSランキングをすべて見る
≫2026 CSスケジュール詳細
WSL 2026/2027 女子 CSランキング
2026年7月からスタートした「チャレンジャーシリーズ(CS)」の女子ランキング。上位6名(+ワイルドカード2名)が翌年のCT参加資格を得る。
※⚫︎は現在CTの選手
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | シエラ・カー | オーストラリア | 26,830 |
| 2 | フランシスカ・べセルコ | ポルトガル | 22,245 |
| 3 | テレッサ・ボンバロ | ポルトガル | 19,955 |
| 4 | ブリッサ・ヘネシー | コスタリカ | 18,340 |
| 5 | エデン・ワラ | アメリカ | 17,695 |
| 6 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 17,190 |
| -- | CT QUALIFICATION LINE | ---------- | ---------- |
| 7 | アナト・レリオル | イスラエル | 14,625 |
| 8 | アリアネ・オチョア | バスク地方 | 14,585 |
| 9 | サリー・フィッツキボンズ | オーストラリア | 14,425 |
| 10 | ソル・アギーレ | ペルー | 14,065 |
| 11 | アイラ・ハパツ | オーストラリア | 13,500 |
| 12 | 中塩佳那 | 日本 | 13,425 |
| 13 | チャーリー・ヘイトリー | オーストラリア | 13,300 |
| 14 | ラウラ・ハウプ | ブラジル | 13,090 |
| 15 | エリー・ハリソン | オーストラリア | 12,920 |
| ...26 | 松岡亜音 | 日本 | 9,480 |
| ...27 | 都筑有夢路 | 日本 | 9,190 |
| ...37 | 都築虹帆 | 日本 | 5,960 |
| ...39 | 野中美波 | 日本 | 5,760 |
更新日:2026/10/14
≫2026 女子 CSランキング
≫2026 CSスケジュール詳細
WSL 2026/2027 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林桂● | 日本 | 8,170 |
| 2 | 新井洋人 | 日本 | 6,340 |
| 3 | 大音凛太 | 日本 | 6,004 |
| 4 | 渡辺壱孔 | 日本 | 5,140 |
| 5 | 鈴木仁 | 日本 | 5,120 |
| 6 | 田中大貴 | 日本 | 4,858 |
| 7 | カノア・ヒージェ | 韓国 | 4,630 |
| 8 | 岩見天獅 | 日本 | 4,420 |
| 9 | 安室丈 | 日本 | 4,378 |
| 10 | 西優司 | 日本 | 4,000 |
| 11 | 稲葉玲王 | 日本 | 3,650 |
| 12 | 山本來夢 | 日本 | 3,450 |
| 13 | 大原洋人● | 日本 | 3,376 |
| 14 | 足立海世 | 日本 | 3,300 |
| 15 | 加藤翔平 | 日本 | 3,140 |
| 16 | 酒井仙太郎 | 日本 | 3,020 |
| 17 | 須田喬士郎 | 日本 | 2,710 |
| 18 | 伊東李安琉● | 日本 | 2,678 |
| 19 | 松野太郎 | 日本 | 2,636 |
| 20 | ダニー・ウィディアント | インドネシア | 2,398 |
更新日:2026/11/9
●2026CS出場選手
≫2025/2026 男子 QSランキングをすべて見る
WSL 2026/2027 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 中塩佳那● | 日本 | 11,660 |
| 2 | 馬場心 | 日本 | 7,310 |
| 3 | 松田詩野 | 日本 | 7,050 |
| 4 | 脇田紗良 | 日本 | 6,750 |
| 5 | 都築虹帆 | 日本 | 6,476 |
| 6 | 野中美波● | 日本 | 6,388 |
| 7 | 池田美来 | 日本 | 5,898 |
| 8 | 松岡亜音● | 日本 | 5,270 |
| 9 | 鈴木莉珠 | 日本 | 4,880 |
| 10 | 佐藤李 | 日本 | 4,774 |
| 11 | 川瀬心那 | 日本 | 4,500 |
| 12 | 石井有沙 | 日本 | 3,790 |
| 13 | 松野杏莉 | 日本 | 3,660 |
| 14 | 清水ひなた | 日本 | 3,450 |
| 15 | 清水ひなの | 日本 | 3,450 |
| 16 | 花・バッカー | 日本 | 3,130 |
| 17 | 馬庭彩 | 日本 | 3,074 |
| 18 | 芳田 花瑚 | 日本 | 3,040 |
| 19 | 石田海夏 | 日本 | 2,430 |
| 20 | 松山黎音 | 日本 | 2,244 |
更新日:2026/11/9
●2026CS出場選手
≫2025/2026 女子 QSランキングをすべて見る
■国内プロツアーランキング
JPSA / S.LEAGUE 26-27 ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEショートボード部門男子(以下は4戦終了時点のランキング)。26-27シーズンの開幕は2026年7月、茨城エリアを舞台に3大会で行うことが決まっている(以降のスケジュールについては、順次更新)。
ランキング上位18名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ。
※同順の場合、ランキングは同位となり、シード枠やS.ONE / S.TWOクオリファイ枠等は、過去年度ランキングを比較。
※AllJapanProはS.ONE/S.TWO共同大会のためオルタネートエントリー枠はない。このためS.TWO選手の獲得ポイントは、S.ONEランキングには反映されない。
※1位同順の場合、リーグチャンピオンタイトルはプレーオフヒートによって決定。
4戦中3戦の合計によるランキングでツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | シード枠 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 大音凜太 | S.ONE | 8,600 |
| 2 | 松永大輝 | S.ONE | 7,100 |
| 3 | 森 友二 | S.ONE | 6,400 |
| 4 | 西 優司 | S.ONE | 6,200 |
| 5 | 加藤翔平 | S.ONE | 6,100 |
| 6 | 田中大貴 | S.ONE | 5,700 |
| 7 | 岡野 漣 | S.ONE | 5,000 |
| 8 | 渡邉壱孔 | S.ONE | 5,000 |
| 9 | 浜矢 凪 | S.ONE | 4,750 |
| 9 | 平井宏輔 | S.ONE | 4,750 |
| 11 | 須田喬士郎 | S.ONE | 4,510 |
| 12 | 川俣海徳 | S.TWO | 4,300 |
| 13 | 加藤賢三 | S.ONE | 4,300 |
| 14 | 佐藤利希 | S.ONE | 4,000 |
| 15 | 山中海輝 | S.ONE | 3,810 |
| 15 | 佐藤 魁 | S.ONE | 3,810 |
| 17 | 金沢呂偉 | S.ONE | 3,700 |
| 18 | 松原渚生 | S.ONE | 3,650 |
| --- | 翌シーズンS.ONEライン | ---------- | ---------- |
| 19 | 田中 健跳 | S.ONE | 3,450 |
更新日:2026/10/27
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る
JPSA / S.LEAGUE 26-27 ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEショートボード部門女子。
ランキング上位8名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ(同順などの扱いは男子同様)。
4戦中3戦の合計によるランキングでツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 脇田紗良 | S.ONE | 8,600 |
| 2 | 馬場 心 | S.ONE | 7,500 |
| 3 | 佐藤 李 | S.ONE | 7,200 |
| 4 | 川瀬心那 | S.ONE | 6,800 |
| 5 | 松野杏莉 | S.ONE | 6,400 |
| 6 | 窪田 怜 | S.ONE | 6,000 |
| 7 | 石田夏海 | S.ONE | 5,700 |
| 8 | 中塩佳那 | S.ONE | 5,000 |
| 9 | 清水ひなた | S.ONE | 4,600 |
| 10 | 畑ハイネ | S.ONE | 4,200 |
| 11 | 鈴木莉珠 | S.TWO | 3,600 |
| 12 | 野中美波 | S.ONE | 2,800 |
| 13 | 長崎来海 | S.TWO | 2,500 |
| 13 | 清水ひなの | S.TWO | 2,500 |
| 13 | 髙橋莉衣奈 | S.TWO | 2,500 |
| 16 | 松山黎音 | S.TWO | 2,100 |
| 16 | 庄司莉花 | S.TWO | 2,100 |
更新日:2026/10/27
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る
JPSA / S.LEAGUE 26-27 ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEロングボード部門の男子年間ランキング(以下は4戦終了時点のランキング)。26-27シーズンの開幕は2026年7月、茨城エリアを舞台に2大会で行うことが決まっている(以降のスケジュールについては、順次更新)。
ランキング上位16名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ。
※同順の場合、ランキングは同位となり、シード枠やS.ONE / S.TWOクオリファイ枠等は、過去年度ランキングを比較。
※AllJapanProはS.ONE/S.TWO共同大会のためオルタネートエントリー枠はない。このためS.TWO選手の獲得ポイントは、S.ONEランキングには反映されない。
※1位同順の場合、リーグチャンピオンタイトルはプレーオフヒートによって決定。
4戦中3戦の合計によるランキングで、ツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀬筒雄太 | S.ONE | 9,300 |
| 2 | 堀井 哲 | S.ONE | 6,800 |
| 3 | 浜瀬 海 | S.ONE | 6,600 |
| 4 | 中山祐樹 | S.ONE | 6,400 |
| 5 | 西崎公彦 | S.ONE | 6,200 |
| 6 | 石井乃亜 | S.ONE | 6,100 |
| 7 | 平田拓海 | S.ONE | 6,000 |
| 8 | 尾頭信弘 | S.ONE | 5,300 |
| 8 | 長谷川漣 | S.ONE | 5,300 |
| 10 | 上木達也 | S.ONE | 5,100 |
| 11 | 長谷川悠 | S.ONE | 4,600 |
| 11 | 高貫佑麻 | S.ONE | 4,600 |
| 13 | 鈴木 剛 | S.ONE | 4,400 |
| 14 | 佐藤正英 | S.ONE | 4,300 |
| 15 | 梶原裕太 | S.ONE | 4,050 |
| 15 | 佐藤 広 | S.ONE | 4,050 |
| --- | 翌シーズンS.ONEライン | ---------- | ---------- |
| 17 | 斉藤智也 | S.ONE | 3,700 |
| 18 | 田沼 亮 | S.ONE | 3,650 |
| 13 | 櫻井凰太 | S.ONE | 2,500 |
更新日:2026/7/16
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る
JPSA / S.LEAGUE 26-27 ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEロングボード部門の女子年間ランキング。
ランキング上位6名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ(同順などの扱いは男子同様)。
4戦中3戦の合計によるランキングで、ツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | シード枠 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川広夏 | S.ONE | 10,000 |
| 2 | 内田鈴音 | S.ONE | 7,700 |
| 3 | 宮崎友祈子 | S.ONE | 6,400 |
| 4 | 市川梨花 | S.ONE | 6,400 |
| 5 | 山口晴菜 | S.ONE | 5,700 |
| 6 | 古家伸子 | S.ONE | 5,700 |
| --- | 翌シーズンS.ONEライン | ----------- | ----------- |
| 7 | 原田來愛 | S.ONE | 5,600 |
| 8 | 吉田未来 | S.ONE | 4,900 |
| 9 | 榊原頼子 | S.ONE | 4,300 |
| 10 | 菅谷裕美 | S.ONE | 0 |
更新日:2026/7/16
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る


















