▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] JPSA年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
2021年からWSLのツアー体制が大きく変更となり、上からCT、CS、QSの3部構成になる。今期もコロナ禍を踏まえてQSがリージョン内でのランキングとなる等特例措置が取られている。
≫2022年QS/CS/CTツアー構成とスケジュール

WSL 2022 男子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。2022年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年からミッドシーズンカットが導入され、前半5戦が終了した時点でメンズは36名から22名に絞られる。この22名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | フィリッペ・トレド● | ブラジル | 24,440 |
2 | ジョン・ジョン・フローレンス● | ハワイ | 23,375 |
3 | ジャック・ロビンソン● | オーストラリア | 22,160 |
4 | イーサン・ユーイング● | オーストラリア | 19,585 |
5 | イタロ・フェレイラ● | ブラジル | 18,895 |
6 | 五十嵐カノア● | 日本 | 18,620 |
7 | バロン・マミヤ● | ハワイ | 17,970 |
8 | カラム・ロブソン● | オーストラリア | 17,760 |
9 | ミゲル・プーポ● | ブラジル | 17,470 |
10 | グリフィン・コラピント● | アメリカ | 17,405 |
11 | カイオ・イベリ● | ブラジル | 16,820 |
12 | ジョーディ・スミス● | 南アフリカ | 16,130 |
13 | ケリー・スレーター● | アメリカ | 15,980 |
14 | コロヘ・アンディーノ● | アメリカ | 14,705 |
14 | ナット・ヤング● | アメリカ | 14,705 |
16 | セス・モニーツ● | ハワイ | 14,140 |
17 | サミュエル・プーポ● | ブラジル | 12,715 |
18 | コナー・オレアリー● | オーストラリア | 11,290 |
19 | マシュー・マクギリヴレイ● | 南アフリカ | 11,000 |
20 | ジェイク・マーシャル● | アメリカ | 10,725 |
21 | ジャドソン・アンドレ● | ブラジル | 9,300 |
21 | ジャクソン・ベイカー● | オーストラリア | 9,300 |
23 | コナー・コフィン | アメリカ | 8,735 |
23 | エゼキエル・ラウ | ハワイ | 8,735 |
23 | ルッカ・メシナス | ペルー | 8,735 |
23 | オーウェン・ライト | オーストラリア | 8,735 |
27 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 7,310 |
27 | フレデリコ・モライス | ポルトガル | 7,310 |
27 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア | 7,310 |
27 | デイビッド・シルヴァ | ブラジル | 7,310 |
27 | イマイカラニ・デヴォルト | ハワイ | 7,310 |
27 | ジョアオ・チアンカ | ブラジル | 7,310 |
33 | ライアン・カリナン | オーストラリア | 5,320 |
34 | カルロス・ムニョス | コスタリカ | 4,115 |
更新日:2022/05/05
●ミッドシーズンカットをクリアした選手
≫2022 男子 CTランキングをすべて見る
≫2022 CTスケジュール詳細
WSL 2022 女子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の女子ランキング。2022年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年からミッドシーズンカットが導入され、前半5戦が終了した時点でウィメンズは18名から10名に絞られる。この10名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ブリサ・ヘネシー● | コスタリカ | 25,575 |
2 | カリッサ・ムーア● | ハワイ | 24,295 |
3 | タイラー・ライト● | オーストラリア | 23,440 |
4 | イザベラ・ニコルズ● | オーストラリア | 19,965 |
5 | コートニー・コンローグ● | アメリカ | 19,525 |
6 | レイキー・ピーターソン● | アメリカ | 19,105 |
6 | ガブリエラ・ブライアン● | ハワイ | 19,105 |
8 | ジョアン・ディファイ● | フランス | 18,980 |
9 | ステファニー・ギルモア● | オーストラリア | 18,185 |
10 | タティアナ・ウェストン・ウェブ● | ブラジル | 17,830 |
11 | マリア・マニュエル | ハワイ | 17,765 |
12 | インディア・ロビンソン | ハワイ | 14,710 |
12 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 14,710 |
14 | ブロンテ・マコーレ | オーストラリア | 14,485 |
15 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 12,575 |
15 | ルアーナ・シルヴァ | ハワイ | 12,575 |
17 | モアナ・ジョーンズ・ウォン | ハワイ | 11,045 |
18 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 10,785 |
19 | キャロライン・マークス | アメリカ | 4,180 |
更新日:2022/05/05
●ミッドシーズンカットをクリアした選手
≫2022 女子 CTランキングをすべて見る
≫2022 CTスケジュール詳細
WSL 2022 男子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の男子ランキング。全8イベント中上位5イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位12名が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | カラム・ロブソン | オーストラリア | 10,000 |
2 | シェルドン・シンクス | オーストラリア | 8,000 |
3 | マキシム・フセノー | フランス | 6,500 |
3 | ノーラン・ラポーザ | アメリカ | 6,500 |
5 | コナー・コフィン | アメリカ | 5,000 |
5 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア | 5,000 |
5 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 5,000 |
5 | ディラン・モファット | オーストラリア | 5,000 |
9 | コナー・オレアリー | オーストラリア | 3,500 |
9 | ジャクソン・ベイカー | オーストラリア | 3,500 |
9 | エゼキエル・ラウ | ハワイ | 3,500 |
9 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 3,500 |
9 | イアン・ジェンティル | ハワイ | 3,500 |
9 | ヴァスコ・リベイロ | ポルトガル | 3,500 |
9 | ジュリアン・ウィルソン | オーストラリア | 3,500 |
9 | オスカー・ベリー | オーストラリア | 3,500 |
...37 | 大原洋人 | 日本 | 650 |
...37 | 稲葉玲王 | 日本 | 650 |
...49 | 脇田泰地 | 日本 | 400 |
...73 | 上山キアヌ久里朱 | 日本 | 350 |
更新日:2022/05/11
≫2022 男子 CSランキングをすべて見る
≫2022 CSスケジュール詳細
WSL 2022 女子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の女子ランキング。。全8イベント中上位5イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位6名が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 10,000 |
2 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 8,000 |
3 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 6,500 |
3 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 6,500 |
5 | タイラー・ライト● | オーストラリア | 5,000 |
5 | ガブリエラ・ブライアン● | ハワイ | 5,000 |
5 | ブロンテ・マコーレー | オーストラリア | 5,000 |
5 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア | 5,000 |
9 | マリア・マニュエル | ハワイ | 3,500 |
9 | ルアーナ・シルヴァ | ハワイ | 3,500 |
9 | メイシー・キャラハン | オーストラリア | 3,500 |
9 | ココ・ホー | ハワイ | 3,500 |
9 | ザーリー・ケリー | オーストラリア | 3,500 |
9 | キラ・ピンカートン | アメリカ | 3,500 |
9 | ヨランダ・ホプキンス | ポルトガル | 3,500 |
9 | コビー・エンライト | オーストラリア | 3,500 |
...25 | 都筑有夢路 | 日本 | 1,800 |
...33 | 脇田紗良 | 日本 | 700 |
...33 | 前田マヒナ | 日本 | 700 |
...49 | 松永莉奈 | 日本 | 600 |
...49 | 野中美波 | 日本 | 600 |
更新日:2022/05/11
●CS出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2022 女子 CSランキングをすべて見る
≫2022 CSスケジュール詳細
WSL 2022 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 稲葉玲王● | 日本 | 1,000 |
1 | 和井田理央● | インドネシア | 1,000 |
3 | 村上舜● | 日本 | 800 |
3 | クトゥ・アグース● | インドネシア | 800 |
5 | 脇田泰地● | 日本 | 650 |
5 | 上山キアヌ久里朱● | 日本 | 650 |
5 | イ・マデ・ロンディ | インドネシア | 650 |
8 | キアン・マルティン | スウェーデン | 600 |
9 | 大原洋人 | 日本 | 500 |
9 | 西慶司郎 | 日本 | 500 |
9 | 田中大貴 | 日本 | 500 |
9 | 鈴木仁 | 日本 | 500 |
9 | イ・マデ・アリヤナ | インドネシア | 500 |
9 | 和井田龍貴 | インドネシア | 500 |
更新日:2022/03/27
●CS出場選手
≫2022 男子 QSランキングをすべて見る
≫2022年のツアースケジュール
WSL 2022 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 脇田紗良 ● | 日本 | 1,000 |
1 | カイラニ・ジョンソン● | インドネシア | 1,000 |
3 | 都筑有夢路● | 日本 | 800 |
3 | ジギー・アロハ・マッケンジー | オーストラリア | 800 |
5 | 野中美波● | 日本 | 650 |
5 | 松永莉奈● | 日本 | 650 |
5 | タイナ・イズキエルド | インドネシア | 650 |
8 | ドヘア・ノヴィタサリ | インドネシア | 600 |
9 | 松田詩野● | 日本 | 500 |
9 | 池田未来 | 日本 | 500 |
9 | 黒川日菜子 | 日本 | 500 |
9 | 松岡亜音 | 日本 | 500 |
9 | ナラ・リー | 韓国 | 500 |
9 | チンタ・ハンセル | インドネシア | 500 |
更新日:2022/03/27
●CS出場選手
≫2022 女子 QSランキングをすべて見る
≫2022年のツアースケジュール
■国内プロツアーランキング
JPSA 2022 ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の男子年間ランキング。各戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 西優司 | 海部 | 2,000 |
2 | 岩見天獅 | 志田下 | 1,720 |
3 | 伊東李安琉 | 木崎浜 | 1,440 |
3 | 河谷佐助 | 波のある所 | 1,440 |
5 | 大原洋人 | 志田下 | 1,280 |
5 | 西慶司郎 | 海部 | 1,280 |
5 | 田中大貴 | 福岡、唐津 | 1,280 |
5 | 安室丈 | 海部、生見 | 1,280 |
9 | 仲村拓久未 | 国府の浜 | 1,000 |
9 | 辻裕次郎 | 生見、海部 | 1,000 |
9 | 加藤翔平 | 志田下 | 1,000 |
9 | 太田拓杜 | 仙台新港 | 1,000 |
更新日:2022/04/06
≫JPSAショート男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の女子年間ランキング。各戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 中塩佳那 | 志田下、サンライズ | 2,000 |
2 | 宮坂麻衣子 | 千葉 | 1,720 |
3 | 脇田紗良 | ベルジーランド、志田下 | 1,440 |
3 | 川瀬心那 | 国府の浜 | 1,440 |
5 | 西元梨乃ジュリ | ダイアモンドヘッド | 1,280 |
5 | 松岡亜音 | 千倉 | 1,280 |
7 | 野呂玲花 | 千葉北 | 1,120 |
7 | 須田那月 | 種子島 | 1,120 |
更新日:2022/04/06
≫JPSAショート女子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の男子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 浜瀬海 | 平塚、生コン | 2,000 |
2 | 井上鷹 | 伊比井 | 1,720 |
3 | 堀井哲 | 鵠沼、江ノ島東浜 | 1,440 |
4 | 秋本祥坪 | 加江田 | 1,360 |
5 | 武川慎 | 生見ビーチ | 1,280 |
5 | 梶原裕太 | 千葉、茨城 | 1,280 |
7 | 西口京佑 | 木崎浜、加江田 | 1,120 |
7 | 森大騎 | 太東 千葉 | 1,120 |
9 | 増山翔太 | 茅ヶ崎 | 1,000 |
9 | 川上聖斗 | 太東、サンライズ | 1,000 |
9 | 菊池里騎 | 茨城、海の子 | 1,000 |
9 | 田岡遼平 | 1,000 |
更新日:2022/04/10
≫JPSAロング男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の女子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 田岡なつみ | 太東、東浪見 | 2,000 |
2 | 吉川広夏 | 御宿 | 1,720 |
3 | 井上楓 | 伊比井 | 1,440 |
4 | 市川梨花 | 千葉北 | 1,360 |
5 | 栗田裕子 | 同笠 | 1,280 |
5 | 小高恵子 | 片貝漁港 | 1,280 |
更新日:2022/04/10
≫JPSAロング女子ランキングをすべて見る