▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] JPSA年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
2021年からWSLのツアー体制が大きく変更となり、上からCT、CS、QSの3部構成になる。コロナ禍により以降もQSがリージョン内でのランキングとなる等特例措置が取られる中で、CSフォーマットやアジアリージョナル内の選考基準変更等が続き、2023年のツアー構成が以下に決定。
≫2023年のCSフォーマット変更
≫2023年のアジアリージョナル選考基準変更

WSL 2023 男子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。2023年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントを差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年から導入されたミッドシーズンカットが継続し、前半5戦が終了した時点でメンズは36名から22名に絞られる。この22名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットに該当した選手は、5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャック・ロビンソン | オーストラリア | |
2 | ジョアオ・チアンカ | ブラジル | 22,170 |
3 | フィリッペ・トレド | ブラジル | 16,075 |
4 | カイオ・イベリ | ブラジル | 14,150 |
5 | グリフィン・コラピント | アメリカ | 13,875 |
6 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア | 12,450 |
7 | カラム・ロブソン | オーストラリア | 10,735 |
7 | ヤゴ・ドラ | ブラジル | 10,735 |
9 | ガブリエル・メディナ | ブラジル | 9,960 |
10 | イーサン・ユーイング | オーストラリア | 9,395 |
10 | ジョン・ジョン・フローレンス | ハワイ | 9,395 |
10 | 和井田理央 | インドネシア | 9,395 |
13 | イタロ・フェレイラ | ブラジル | 7,970 |
13 | ミゲル・プーポ | ブラジル | 7,970 |
13 | セス・モニーツ | ハワイ | 7,970 |
13 | ライアン・カリナン | オーストラリア | 7,970 |
13 | イアン・ジェンティル | ハワイ | 7,970 |
18 | サミュエル・プーポ | ブラジル | 7,405 |
18 | ジョーディ・スミス | 南アフリカ | 7,405 |
18 | ナット・ヤング | アメリカ | 7,405 |
18 | リアム・オブライエン | オーストラリア | 7,405 |
22 | コナー・オレアリー | オーストラリア | 6,340 |
22 | マシュー・マクギリヴレイ | 南アフリカ | 6,340 |
24 | 五十嵐カノア | 日本 | 5,980 |
24 | ケリー・スレーター | アメリカ | 5,980 |
24 | バロン・マミヤ | ハワイ | 5,980 |
27 | ジェイク・マーシャル | アメリカ | 3,990 |
27 | ジャクソン・ベイカー | オーストラリア | 3,990 |
27 | マイケル・ロドリゲス | ブラジル | 3,990 |
27 | カルロス・ムニョス | コスタリカ | 3,990 |
31 | コロヘ・アンディーノ | アメリカ | 2,925 |
32 | マキシム・フスノット | フランス | 1,860 |
32 | エゼキエル・ラウ | ハワイ | 1,860 |
34 | ジャドソン・アンドレ | ブラジル | 795 |
34 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 795 |
更新日:2023/03/15
≫2023 男子 CTランキングをすべて見る
≫2023 CTスケジュール詳細
WSL 2023 女子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の女子ランキング。2023年シーズンもCTは男子と同様の7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントを差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年から導入されたミッドシーズンカットが継続しており、前半5戦が終了した時点でウィメンズは18名から10名に絞られる。この10名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットに該当した選手は、5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 19,490 |
2 | カリッサ・ムーア | ハワイ | 17,355 |
2 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 17,355 |
4 | タイラー・ライト | オーストラリア | 14,930 |
5 | タティアナ・ウェストン・ウェブ | ブラジル | 13,440 |
5 | ガブリエラ・ブライアン | ハワイ | 13,440 |
7 | キャロライン・マークス | アメリカ | 13,020 |
8 | ブリサ・ヘネシー | コスタリカ | 12,100 |
9 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 11,305 |
9 | メイシー・キャラハン | オーストラリア | 11,305 |
11 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 9,965 |
12 | コートニー・コンローグ | アメリカ | 9,890 |
13 | レイキー・ピーターソン | アメリカ | 9,740 |
14 | ステファニー・ギルモア | オーストラリア | 8,400 |
15 | イザベラ・ニコルズ | オーストラリア | 7,830 |
16 | ソフィ・マックロック | オーストラリア | 6,835 |
17 | テレッサ・ボンバロ | ポルトガル | 6,265 |
18 | ジョアン・ディファイ | フランス | 3,135 |
更新日:2023/03/15
≫2023 女子 CTランキングをすべて見る
≫2023 CTスケジュール詳細
WSL 2023 男子 CSランキング
2023年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の男子ランキング。全6イベント中上位4イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位10名(+ワイルドカード2名)が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 |
更新日:2023/3/27
●CT出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2022 男子 CSランキングをすべて見る
≫2023 CSスケジュール詳細
WSL 2023 女子 CSランキング
2023年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の女子ランキング。全6イベント中上位4イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位5名(+ワイルドカード2名)が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 |
更新日:2023/3/27
●CT出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2022 女子 CSランキングをすべて見る
≫2023 CSスケジュール詳細
WSL 2022/2023 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。
上位5名+ワイルドカード1名の選手が、後半のCS出場権を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | クトゥ・アグース● | インドネシア | 7,303 |
2 | オニ―・アンワー | インドネシア | 6,330 |
3 | 田中大貴 | 日本 | 5,986 |
4 | ジョン・マーク・トコン | フィリピン | 5,890 |
5 | キアン・マーティン | スウェーデン | 5,765 |
6 | 岩見天獅 | 日本 | 5,422 |
7 | 安室丈 | 日本 | 5,073 |
8 | 西慶司郎 | 日本 | 4,930 |
9 | 西優司 | 日本 | 4,459 |
10 | 新井洋人 | 日本 | 4,448 |
11 | 和井田龍貴 | インドネシア | 4,116 |
12 | ブロンソン・メイディ | インドネシア | 3,964 |
12 | 金澤呂偉 | 日本 | 3,964 |
14 | 大原洋人● | 日本 | 3,465 |
更新日:2023/3/27
●2022CS出場選手
≫2022/2023 男子 QSランキングをすべて見る
WSL 2022/2023 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。
上位3名+ワイルドカード1名の選手が、後半のCS出場権を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 都築虹帆 | 日本 | 11,389 |
2 | 野中美波● | 日本 | 11,049 |
3 | 松岡亜音 | 日本 | |
4 | 脇田紗良● | 日本 | 8,905 |
5 | カイラニ・ジョンソン● | インドネシア | 6,970 |
6 | 松永莉奈● | 日本 | 6,850 |
7 | 池田美来 | 日本 | 6,405 |
8 | 松田詩野 | 日本 | 5,943 |
9 | 佐藤李 | 日本 | 5,387 |
10 | 二ルビ・ブランカダ | フィリピン | 4,663 |
11 | タイナ・イズキエルド | インドネシア | 4,463 |
12 | 大村奈央 | 日本 | 3,330 |
13 | 馬庭彩 | 日本 | 3,185 |
14 | ジギー・アロハ・マッケンジー | オーストラリア | 2,820 |
更新日:2023/3/27
●2022CS出場選手
≫2022/2023 女子 QSランキングをすべて見る
■国内プロツアーランキング
JPSA 2023 ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門男子。2023年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 |
更新日:2023/3/28
≫JPSAショート男子ランキングをすべて見る
JPSA 2023 ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門女子。2023年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 |
更新日:2023/3/28
≫JPSAショート女子ランキングをすべて見る
JPSA 2023 ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の男子年間ランキング。2023年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 | ||
9 | 0 | ||
10 | 0 | ||
11 | 0 | ||
12 | 0 | ||
13 | 0 | ||
14 | 0 |
更新日:2023/3/28
≫JPSAロング男子ランキングをすべて見る
JPSA 2023 ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の女子年間ランキング。2023年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
5 | 0 | ||
6 | 0 | ||
7 | 0 | ||
8 | 0 |
更新日:2023/3/28
≫JPSAロング女子ランキングをすべて見る
最近のコメント