▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] JPSA年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
2021年からWSLのツアー体制が大きく変更となり、上からCT、CS、QSの3部構成になる。今期もコロナ禍を踏まえてQSがリージョン内でのランキングとなる等特例措置が取られている。
≫2022年QS/CS/CTツアー構成とスケジュール

WSL 2022 男子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。2022年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年からミッドシーズンカットが導入され、前半5戦が終了した時点でメンズは36名から22名に絞られる。この22名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | フィリッペ・トレド● | ブラジル | 40,040 |
2 | ジャック・ロビンソン● | オーストラリア | 36,905 |
3 | グリフィン・コラピント● | アメリカ | 32,150 |
4 | イタロ・フェレイラ● | ブラジル | 28,300 |
5 | 五十嵐カノア● | 日本 | 28,110 |
6 | ジョン・ジョン・フローレンス● | ハワイ | 28,025 |
7 | イーサン・ユーイング● | オーストラリア | 27,650 |
8 | カラム・ロブソン● | オーストラリア | 23,835 |
9 | バロン・マミヤ● | ハワイ | 22,620 |
10 | ミゲル・プーポ● | ブラジル | 22,120 |
11 | カイオ・イベリ● | ブラジル | 21,470 |
12 | ジョーディ・スミス● | 南アフリカ | 20,780 |
13 | コナー・オレアリー● | オーストラリア | 20,695 |
14 | コロヘ・アンディーノ● | アメリカ | 19,355 |
15 | マシュー・マクギリヴレイ● | 南アフリカ | 19,065 |
16 | ケリー・スレーター● | アメリカ | 18,640 |
17 | ジェイク・マーシャル● | アメリカ | 17,365 |
17 | サミュエル・プーポ● | ブラジル | 17,365 |
17 | ナット・ヤング● | アメリカ | 17,365 |
20 | セス・モニーツ● | ハワイ | 16,800 |
21 | ジャドソン・アンドレ● | ブラジル | 15,375 |
22 | ジャクソン・ベイカー● | オーストラリア | 13,950 |
23 | ガブリエル・メディナ | ブラジル | 13,230 |
24 | ヤゴ・ドラ | ブラジル | 5,710 |
更新日:2022/06/20
●ミッドシーズンカットをクリアした選手
≫2022 男子 CTランキングをすべて見る
≫2022 CTスケジュール詳細
WSL 2022 女子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の女子ランキング。2022年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年からミッドシーズンカットが導入され、前半5戦が終了した時点でウィメンズは18名から10名に絞られる。この10名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | カリッサ・ムーア● | ハワイ | 36,840 |
2 | ジョアン・ディファイ● | フランス | 35,065 |
3 | ステファニー・ギルモア● | オーストラリア | 32,930 |
4 | ブリサ・ヘネシー● | コスタリカ | 32,930 |
5 | レイキー・ピーターソン● | アメリカ | 31,650 |
6 | タイラー・ライト● | オーストラリア | 28,660 |
7 | イザベラ・ニコルズ● | オーストラリア | 27,320 |
8 | コートニー・コンローグ● | アメリカ | 26,880 |
9 | タティアナ・ウェストン・ウェブ● | ブラジル | 26,525 |
10 | ガブリエラ・ブライアン● | ハワイ | 24,325 |
11 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 22,065 |
12 | キャロライン・マークス | アメリカ | 12,875 |
更新日:2022/06/20
●ミッドシーズンカットをクリアした選手
≫2022 女子 CTランキングをすべて見る
≫2022 CTスケジュール詳細
WSL 2022 男子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の男子ランキング。全8イベント中上位5イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位12名が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | レオナルド・フィオラバンティ | イタリア | 10,830 |
2 | 和井田理央 | インドネシア | 10,750 |
3 | カラム・ロブソン | オーストラリア | 10,000 |
4 | シェルドン・シンクス | オーストラリア | 8,550 |
5 | ディラン・モファット | オーストラリア | 8,065 |
6 | ライアン・カリナン | オーストラリア | 8,050 |
7 | マキシム・フセノー | フランス | 7,985 |
8 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 6,645 |
9 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 6,640 |
10 | ノーラン・ラポーザ | アメリカ | 6,385 |
11 | ジェット・シリング | アメリカ | 6,335 |
12 | イマイカラニ・デボルト | ハワイ | 5,495 |
13 | マイケル・ロドリゲス | ブラジル | 5,220 |
14 | アレックス・リベイロ | ブラジル | 5,220 |
15 | デイビッド・シルバ | ブラジル | 5,045 |
16 | ケイド・マトソン | アメリカ | 5,045 |
...52 | 脇田泰地 | 日本 | 950 |
...59 | 稲葉玲王 | 日本 | 900 |
...59 | 上山キアヌ久里朱 | 日本 | 900 |
...59 | 大原洋人 | 日本 | 900 |
更新日:2022/05/26
≫2022 男子 CSランキングをすべて見る
≫2022 CSスケジュール詳細
WSL 2022 女子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の女子ランキング。。全8イベント中上位5イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位6名が翌年のCT参加資格を得る。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 14,745 |
2 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア | 12,545 |
3 | テレッサ・ボンバロ | ポルトガル | 11,900 |
4 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 9,700 |
5 | ルアーナ・シルヴァ | ハワイ | 8,065 |
6 | ソフィ・マックロック | オーストラリア | 7,985 |
7 | ケアラ・トモダバナート | ハワイ | 6,685 |
9 | メイシー・キャラハン | オーストラリア | 6,640 |
9 | ザーリー・ケリー | オーストラリア | 6,640 |
9 | キラ・ピンカートン | アメリカ | 6,640 |
12 | サラ・バウム | 南アフリカ | 6,445 |
13 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 6,085 |
14 | ブロンテ・マコーレー | オーストラリア | 5,445 |
15 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 5,445 |
5 | ゾーイ・マクドゥ―ガル | ハワイ | 5,220 |
17 | タイラー・ライト● | オーストラリア | 4,745 |
...19 | 脇田紗良 | 日本 | 4,020 |
...19 | 前田マヒナ | 日本 | 4,020 |
...33 | 都筑有夢路 | 日本 | 2,400 |
...40 | 松永莉奈 | 日本 | 2,300 |
...40 | 野中美波 | 日本 | 2,300 |
更新日:2022/05/26
●CT出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2022 女子 CSランキングをすべて見る
≫2022 CSスケジュール詳細
WSL 2022 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 和井田理央● | インドネシア | 3,042 |
2 | 和井田龍貴 | インドネシア | 1,575 |
3 | 太田拓杜 | 日本 | 1,440 |
4 | クトゥ・アグース● | インドネシア | 1,440 |
5 | ネイル・サンチェス | フィリピン | 800 |
5 | 田中大貴 | 日本 | 800 |
5 | 西慶司郎 | 日本 | 800 |
5 | 西優司 | 日本 | 800 |
5 | キアン・マルティン | スウェーデン | 800 |
10 | 大音凜太 | 日本 | 720 |
10 | 都筑百斗 | 日本 | 720 |
10 | ブロンソン・メイディ | インドネシア | 720 |
10 | バルン・タンジュン | インドネシア | 720 |
10 | イ・マデ・アリヤナ | インドネシア | 720 |
更新日:2022/06/20
●CS出場選手
≫2022 男子 QSランキングをすべて見る
≫2022年のツアースケジュール
WSL 2022 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 松永莉奈● | 日本 | 3,042 |
1 | 野中美波● | 日本 | 3,042 |
3 | 佐藤李 | 日本 | 2,282 |
3 | 都築虹帆 | 日本 | 2,282 |
5 | 前田マヒナ● | 日本 | 1,575 |
6 | カイラニ・ジョンソン● | インドネシア | 1,440 |
6 | 脇田紗良● | 日本 | 1,440 |
8 | ジギー・アロハ・マッケンジー | オーストラリア | 800 |
8 | タイナ・イズキエルド | インドネシア | 800 |
8 | 松岡亜音 | 日本 | 800 |
8 | 馬庭彩 | 日本 | 800 |
8 | 西本ジュリ | 日本 | 720 |
更新日:2022/06/20
●CS出場選手
≫2022 女子 QSランキングをすべて見る
≫2022年のツアースケジュール
■国内プロツアーランキング
JPSA 2022 ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の男子年間ランキング。各戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 西優司 | 海部 | 2,000 |
2 | 岩見天獅 | 志田下 | 1,720 |
3 | 伊東李安琉 | 木崎浜 | 1,440 |
3 | 河谷佐助 | 波のある所 | 1,440 |
5 | 大原洋人 | 志田下 | 1,280 |
5 | 西慶司郎 | 海部 | 1,280 |
5 | 田中大貴 | 福岡、唐津 | 1,280 |
5 | 安室丈 | 海部、生見 | 1,280 |
9 | 仲村拓久未 | 国府の浜 | 1,000 |
9 | 辻裕次郎 | 生見、海部 | 1,000 |
9 | 加藤翔平 | 志田下 | 1,000 |
9 | 太田拓杜 | 仙台新港 | 1,000 |
更新日:2022/04/06
≫JPSAショート男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門の女子年間ランキング。各戦の合計ポイントで年間ランキングを決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 中塩佳那 | 志田下、サンライズ | 2,000 |
2 | 宮坂麻衣子 | 千葉 | 1,720 |
3 | 脇田紗良 | ベルジーランド、志田下 | 1,440 |
3 | 川瀬心那 | 国府の浜 | 1,440 |
5 | 西元梨乃ジュリ | ダイアモンドヘッド | 1,280 |
5 | 松岡亜音 | 千倉 | 1,280 |
7 | 野呂玲花 | 千葉北 | 1,120 |
7 | 須田那月 | 種子島 | 1,120 |
更新日:2022/04/06
≫JPSAショート女子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の男子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 浜瀬海 | 平塚、生コン | 4,000 |
2 | 森大騎 | 太東 千葉 | 2,840 |
3 | 秋本祥坪 | 加江田 | 2,880 |
4 | 堀井哲 | 鵠沼、江ノ島東浜 | 2,560 |
5 | 武川慎 | 生見ビーチ | 2,440 |
6 | 増山翔太 | 茅ヶ崎 | 2,280 |
7 | 梶原裕太 | 千葉、茨城 | 2,120 |
8 | 上木達也 | 湘南 | 1,840 |
9 | 菊池里騎 | 茨城、海の子 | 1,840 |
10 | 堀内陽介 | 浜松、タコ場 | 1,812 |
11 | 尾頭信弘 | 太東 | 1,780 |
12 | 井上鷹 | 伊比井 | 1,720 |
更新日:2022/05/22
≫JPSAロング男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の女子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 吉川広夏 | 御宿 | 3,720 |
2 | 井上楓 | 伊比井 | 3,160 |
3 | 小高恵子 | 片貝漁港 | 2,560 |
4 | 市川梨花 | 千葉北 | 2,480 |
5 | 小林恵理子 | 湘南鎌倉 | 2,440 |
5 | 栗田裕子 | 同笠 | 2,440 |
更新日:2022/05/22
≫JPSAロング女子ランキングをすべて見る