▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] JPSA年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
2021年からWSLのツアー体制が大きく変更となり、上からCT、CS、QSの3部構成になる。コロナ禍により以降もQSがリージョン内でのランキングとなる等特例措置が取られる中で、CSフォーマットやアジアリージョナル内の選考基準変更等が続き、2023年のツアー構成が以下に決定。
≫2023年のCSフォーマット変更
≫2023年のアジアリージョナル選考基準変更

WSL 2023 男子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。2023年シーズンのCTは7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年から導入されたミッドシーズンカットが継続し、前半5戦が終了した時点でメンズは36名から22名に絞られる。この22名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | フィリッペ・トレド | ブラジル | 0 |
2 | イタロ・フェレイラ | ブラジル | 0 |
3 | ジャック・ロビンソン | オーストラリア | 0 |
4 | イーサン・ユーイング | オーストラリア | 0 |
5 | 五十嵐カノア | 日本 | 0 |
6 | ミゲル・プーポ | ブラジル | 0 |
7 | グリフィン・コラピント | アメリカ | 0 |
8 | カイオ・イベリ | ブラジル | 0 |
9 | コナー・オレアリー | オーストラリア | 0 |
10 | サミュエル・プーポ | ブラジル | 0 |
11 | カラム・ロブソン | オーストラリア | 0 |
12 | ジョン・ジョン・フローレンス | ハワイ | 0 |
13 | ガブリエル・メディナ | ブラジル | 0 |
14 | ヤゴ・ドラ | ブラジル | 0 |
15 | マシュー・マクギリヴレイ | 南アフリカ | 0 |
16 | ジョーディ・スミス | 南アフリカ | 0 |
17 | ケリー・スレーター | アメリカ | 0 |
18 | バロン・マミヤ | ハワイ | 0 |
19 | ナット・ヤング | アメリカ | 0 |
20 | ジェイク・マーシャル | アメリカ | 0 |
21 | コロヘ・アンディーノ | アメリカ | 0 |
22 | ジャドソン・アンドレ | ブラジル | 0 |
23 | セス・モニーツ | ハワイ | 0 |
24 | ジャクソン・ベイカー | オーストラリア | 0 |
25 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア | 0 |
26 | ライアン・カリナン | オーストラリア | 0 |
27 | 和井田理央 | インドネシア | 0 |
28 | マキシム・フスノット | フランス | 0 |
29 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 0 |
30 | マイケル・ロドリゲス | ブラジル | 0 |
31 | イアン・ジェンティル | ハワイ | 0 |
32 | ジョアン・チアンカ | ブラジル | 0 |
33 | リアム・オブライエン | オーストラリア | 0 |
34 | エゼキエル・ラウ | ハワイ | 0 |
更新日:2023/01/30
≫2023 男子 CTランキングをすべて見る
≫2023 CTスケジュール詳細
WSL 2023 女子 CTランキング
World Surf Leagueが組織する世界最高峰のプロサーフィンツアーである「チャンピオンシップツアー(CT)」の女子ランキング。2023年シーズンもCTは男子と同様の7カ国10戦。全10戦のうち下位2イベントの差し引いた合計ポイントでランキングが決定する。
2022年から導入されたミッドシーズンカットが継続しており、前半5戦が終了した時点でウィメンズは18名から10名に絞られる。この10名は自動的に翌年のCTに残留となる。全10戦終了時点での上位5名が9月の「WSL Finals」に進出する。そこでの勝者が「ワールドチャンピオン」となる。
ミッドシーズンカットを逃した選手は5~12月に行われるCSからリクオリファイを目指す。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ステファニー・ギルモア | オーストラリア | 0 |
2 | カリッサ・ムーア | ハワイ | 0 |
3 | ジョアン・ディファイ | フランス | 0 |
4 | タティアナ・ウェストン・ウェブ | ブラジル | 0 |
5 | ブリサ・ヘネシー | コスタリカ | 0 |
6 | レイキー・ピーターソン | アメリカ | 0 |
7 | コートニー・コンローグ | アメリカ | 0 |
8 | タイラー・ライト | オーストラリア | 0 |
9 | ガブリエラ・ブライアン | ハワイ | 0 |
10 | イザベラ・ニコルズ | オーストラリア | 0 |
11 | キャロライン・マークス | アメリカ | 0 |
12 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 0 |
13 | メイシー・キャラハン | オーストラリア | 0 |
14 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 0 |
15 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 0 |
16 | ソフィ・マックロック | オーストラリア | 0 |
17 | サリー・フィッツギボンズ | オーストラリア | 0 |
更新日:2023/01/30
≫2023 女子 CTランキングをすべて見る
≫2023 CTスケジュール詳細
WSL 2022 男子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の男子ランキング。全7イベント中上位4イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位12名が翌年のCT参加資格を得る。
※フランス戦がキャンセルになり対象イベント数が8戦中の上位5戦→7戦中の上位4戦に変更
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | レオナルド・フィオラバンティ | イタリア | 26,915 |
2 | ライアン・カリナン | オーストラリア | 26,030 |
3 | 和井田理央 | インドネシア | 22,650 |
4 | マキシム・フスノット | フランス | 18,695 |
5 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 17,765 |
6 | マイケル・ロドリゲス | ブラジル | 17,470 |
6 | イアン・ジェンティル | オーストラリア | 17,470 |
7 | ジョアン・チアンカ | ブラジル | 16,235 |
9 | リアム・オブライエン | オーストラリア | 16,050 |
10 | イズキール・ラウ | ハワイ | 15,770 |
11 | ディラン・モファット | オーストラリア | 14,710 |
12 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 14,705 |
13 | ジェイコブ・ウィルコックス | オーストラリア | 13,090 |
14 | ガディアン・デラヘイ | フランス | 12,320 |
...20 | 五十嵐カノア | 日本 | 10,450 |
...43 | 脇田泰地 | 日本 | 6,620 |
...59 | 稲葉玲王 | 日本 | 4,570 |
...63 | 村上舜 | 日本 | 3,650 |
...98 | 上山キアヌ久里朱 | 日本 | 1,850 |
...108 | 大原洋人 | 日本 | 1,150 |
更新日:2022/12/5
●CT出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2023 男子 CSランキングをすべて見る
≫2023 CSスケジュール詳細
WSL 2022 女子 CSランキング
2022年5月からスタートする「チャレンジャーシリーズ(CS)」の女子ランキング。全7イベント中上位4イベントの合計ポイントでランキングが決定。上位6名が翌年のCT参加資格を得る。
※フランス戦がキャンセルになり対象イベント数が8戦中の上位5戦→7戦中の上位4戦に変更
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 29,970 |
2 | メイシー・キャラハン | オーストラリア | 28,920 |
3 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 28,630 |
4 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 28,630 |
5 | ソフィ・マックロック | オーストラリア | 25,490 |
6 | テレッサ・ボンバロ | ポルトガル | 25,490 |
7 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 22,810 |
8 | ブロンテ・マコーレー | オーストラリア | 20,320 |
9 | ニッキ・ヴァン・ダイク | オーストラリア | 19,185 |
10 | ヴァヒネ・フィエロ | フランス | 16,130 |
11 | サラ・バウム | 南アフリカ | 16,130 |
12 | ソーヤー・リンドブラッド | アメリカ | 15,930 |
13 | 都筑有夢路 | 日本 | 15,850 |
15 | ゾーイ・マクドゥ―ガル | ハワイ | 14,705 |
...21 | 野中美波 | 日本 | 10,240 |
...32 | 前田マヒナ | 日本 | 7,620 |
...37 | 脇田紗良 | 日本 | 6,620 |
...44 | 松永莉奈 | 日本 | 5,800 |
...58 | 松田詩野 | 日本 | 3,800 |
...69 | 黒川日菜子 | 日本 | 2,700 |
更新日:2022/12/5
●CT出場選手(ミッドシーズンカットをクリア済の選手)
≫2022 女子 CSランキングをすべて見る
≫2022 CSスケジュール詳細
WSL 2022 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | オニ―・アンワー | インドネシア | 6,330 |
2 | キアン・マーティン | スウェーデン | 5,765 |
3 | クトゥ・アグース● | インドネシア | 4,920 |
4 | 田中大貴 | 日本 | 4,336 |
5 | 西優司 | 日本 | 4,163 |
6 | 安室丈 | 日本 | 3,948 |
7 | 和井田龍貴 | インドネシア | 3,651 |
8 | 西慶司郎 | 日本 | 3,555 |
9 | 金澤呂偉 | 日本 | 3,469 |
10 | ジョン・マーク・トコン | フィリピン | 3,340 |
11 | 岩見天獅 | 日本 | 3,315 |
12 | ブロンソン・メイディ | インドネシア | 3,261 |
13 | 新井洋人 | 日本 | 3,205 |
14 | バルン・タンジュン | インドネシア | 3,070 |
更新日:2023/1/30
●2022CS出場選手
≫2022 男子 QSランキングをすべて見る
WSL 2022 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。
順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 野中美波● | 日本 | 11,049 |
2 | 都築虹帆 | 日本 | 9,802 |
3 | 松岡亜音 | 日本 | 6,982 |
4 | カイラニ・ジョンソン● | インドネシア | 6,347 |
5 | 松永莉奈● | 日本 | 6,105 |
6 | 佐藤李 | 日本 | 5,387 |
7 | 二ルビ・ブランカダ | フィリピン | 4,663 |
8 | タイナ・イズキエルド | インドネシア | 4,463 |
9 | 松田詩野 | 日本 | 4,015 |
10 | 脇田紗良● | 日本 | 3,693 |
11 | 馬庭彩 | 日本 | 2,965 |
12 | ジギー・アロハ・マッケンジー | オーストラリア | 2,820 |
13 | 大村奈央 | 日本 | 2,565 |
14 | 西元エミリ | 日本 | 2,450 |
更新日:2023/1/30
●2022CS出場選手
≫2022 女子 QSランキングをすべて見る
■国内プロツアーランキング
JPSA 2022 ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門男子。2022年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金沢呂偉 | 生見、海部 | 6,280 |
2 | 西慶司郎 | 海部 | 6,080 |
3 | 安井拓海 | 一宮 | 5,000 |
4 | 伊東李安琉 | 木崎浜 | 4,804 |
5 | 仲村拓久未 | 国府の浜 | 4,560 |
6 | 河谷佐助 | 波のある所 | 4,560 |
7 | 安室丈 | 海部、生見 | 4,560 |
8 | 増田来希 | 小倉ヶ浜、金ヶ浜 | 4,400 |
9 | 平原颯馬 | 茅ヶ崎 | 4,340 |
10 | 太田拓杜 | 仙台新港 | 4,280 |
11 | 大音凛太 | 千葉鴨川 | 4,240 |
12 | 古川海夕 | 志田下、東浪見、一宮 | 4,120 |
13 | 田中英義 | 一宮~太東 | 3,840 |
14 | 塚本勇太 | サンライズ | 3,720 |
15 | 松永大輝 | 御宿、勝浦 | 3,720 |
16 | 西優司 | 海部 | 3,460 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAショート男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ショートボード部門女子。2022年は全5戦中、上位4戦のポイント合計で年間ランキングを決定。
※同順位の場合は全5戦合計、さらに同順位の場合は最高ポイントで決定。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 中塩佳那 | 志田下、サンライズ | 8,000 |
2 | 川合美乃里 | 志田下 | 6,160 |
3 | 宮坂麻衣子 | 千葉 | 5,600 |
4 | 都築虹帆 | 伊良湖 | 5,600 |
5 | 川瀬心那 | 国府の浜 | 5,320 |
6 | 松岡亜音 | 千倉 | 4,960 |
7 | 池田未来 | 御前崎 | 4,840 |
8 | 野呂玲花 | 千葉北 | 4,800 |
9 | 大村奈央 | 鵠沼 | 4,120 |
10 | 須田那月 | 種子島 | 4,080 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAショート女子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の男子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 浜瀬海 | 平塚、生コン | 6,000 |
2 | 森大騎 | 太東 千葉 | 4,560 |
3 | 秋本祥坪 | 加江田 | 4,240 |
4 | 武川慎 | 生見ビーチ | 4,000 |
5 | 堀井哲 | 鵠沼、江ノ島東浜 | 4,000 |
6 | 増山翔太 | 茅ヶ崎 | 3,560 |
7 | 櫻岡甲太 | 太東、千葉 | 3,560 |
8 | 井上鷹 | 伊比井 | 3,440 |
9 | 小熊海ノ介 | 鵠沼 | 3,280 |
10 | 畑雄二 | 生見 | 3,080 |
11 | 中山祐樹 | 千葉 | 2,840 |
11 | 梶原裕太 | 千葉、茨城 | 2,840 |
13 | 上木達也 | 湘南 | 2,680 |
14 | 尾頭信弘 | 太東 | 2,620 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAロング男子ランキングをすべて見る
JPSA 2022 ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)ロングボード部門の女子年間ランキング。
順位 | 選手名 | ホーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 吉川広夏 | 御宿 | 5,440 |
2 | 田岡なつみ | 太東、東浪見 | 5,440 |
3 | 井上楓 | 伊比井 | 4,520 |
4 | 井上桜 | 伊比井 | 4,380 |
5 | 小林恵理子 | 湘南鎌倉 | 3,680 |
6 | 栗田裕子 | 同笠 | 3,520 |
7 | 小高恵子 | 片貝漁港 | 3,500 |
8 | 大橋寛子 | 浜松 | 3,320 |
更新日:2022/10/31
≫JPSAロング女子ランキングをすべて見る