
|
▼目次 WSL年間ランキング ・CTランキング[男子] ・CTランキング[女子] ・CSランキング[男子] ・CSランキング[女子] ・QSランキング[男子] ・QSランキング[女子] S.LEAGUE年間ランキング ・ショートボード[男子] ・ショートボード[女子] ・ロングボード[男子] ・ロングボード[女子] |
50周年を迎える2026年WSL(ワールドサーフィンリーグ)は、2020年から5年間続いたレギュラーシーズントップ5によってワールドタイトルを決定する「WSLファイナル」が終了し、「パイプマスターズ」が最終戦として復活。敗者復活戦やミッドシーズンカットも廃止されるなど、大きなフォーマット変更が行われた。
また、ウィメンズは今シーズンから出場枠が18名から24名へと拡大され、女子サーフィンのさらなる盛り上がりも期待されている。
ツアーはレギュラーシーズン9戦を経て、後半のポストシーズン2戦ではメンズが36名から24名、ウィメンズは24名から16名へと絞られる。最終戦となる「パイプマスターズ」では、再びレギュラーシーズン同様に全選手が参戦。さらに、この最終戦はポイントが1.5倍に設定されており、ランキングを大きく左右する重要な一戦となる。
WSL 2026 男子 CTランキング
World Surf Leagueが主催する世界最高峰のプロサーフィンツアー「チャンピオンシップツアー(CT)」の男子ランキング。2026年シーズンのCTはレギュラーシーズン9戦、ポストシーズンが3戦の全12戦。
シーズン中盤に設けられていたミッドシーズンカットは廃止され、レギュラーシーズンおよびポストシーズンを通して、最終戦パイプライン終了後にランキングが決定する。カットラインは昨シーズンと同様で、メンズは22位までがCT残留圏内となり、ボーダーライン上の選手は、7月から10月にかけて開催されるCSにも出場することとなる。
※CSより2027年CTの男子クオリファイ枠は上位10名(昨シーズン同様)。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | イタロ・フェレイラ | ブラジル | 22,725 |
| 2 | ミゲル・プーポ | ブラジル | 21,385 |
| 3 | ガブリエル・メディナ | ブラジル | 20,525 |
| 4 | ヤゴ・ドラ | ブラジル | 19,630 |
| 5 | ジョージ・ピター | オーストラリア | 17,640 |
| 6 | イーサン・ユーイング | オーストラリア | 16,745 |
| 7 | サミュエル・プーポ | ブラジル | 16,575 |
| 8 | グリフィン・コラピント | アメリカ | 16,490 |
| 9 | レオナルド・フィオラヴァンティ | イタリア | 16,130 |
| 10 | フィリッペ・トレド | ブラジル | 15,150 |
| 11 | リアム・オブライアン | オーストラリア | 13,225 |
| 12 | コナー・オレアリー | 日本 | 13,120 |
| 13 | 五十嵐カノア | 日本 | 12,385 |
| 14 | マルコ・ミニョー | フランス | 10,960 |
| 15 | ジャック・ロビンソン | オーストラリア | 10,960 |
| 16 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 10,800 |
| 17 | 和井田理央 | インドネシア | 10,065 |
| 18 | クロスビー・コラピント | アメリカ | 10,065 |
| 19 | ジェイク・マーシャル | アメリカ | 8,640 |
| 20 | アレホ・ムニーツ | ブラジル | 8,640 |
| 21 | コール・ハウッシュマンド | アメリカ | 7,745 |
| 22 | カウリ・ヴァースト | フランス | 7,745 |
| 23 | バロン・マミヤ | ハワイ | 7,745 |
| 24 | ジョエル・ヴォーン | オーストラリア | 7,745 |
| 25 | マテウス・ハーディ | ブラジル | 7,745 |
| 26 | ジョーディ・スミス | 南アフリカ | 6,320 |
| 27 | ジョアオ・チアンカ | ブラジル | 6,320 |
| 28 | カラム・ロブソン | オーストラリア | 5,320 |
| 29 | セス・モニーツ | ハワイ | 4,000 |
| 30 | イーライ・ハンネマン | ハワイ | 4,000 |
| 31 | アラン・クリーランド | メキシコ | 4,000 |
| 32 | ルーク・トンプソン | 南アフリカ | 3,500 |
| 33 | ラムジ・ブキアム | モロッコ | 2,500 |
| 34 | オスカー・ベリー | オーストラリア | 1,500 |
更新日:2026/4/13
≫2026 男子 CTランキングをすべて見る
≫2026 CTスケジュール詳細
WSL 2026 女子 CTランキング
レギュラー&ポストシーズンの全12戦、ミッドシーズカットの廃止は男子と同様。翌年CTへのカットラインは昨シーズンと同様で、ウィメンズは18位までがCT残留圏内。
メンズど同様に、ボーダーライン上の選手は、7月から10月にかけて開催されるCSにも出場することとなる。
※CSより2027年CTの女子クオリファイ枠は上位6名(昨シーズンより1名削減)。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ガブリエラ・ブライヤン | ハワイ | 24,235 |
| 2 | ルアーナ・シルヴァ | ブラジル | 22,345 |
| 4 | モリー・ピックラム | オーストラリア | 22,035 |
| 3 | レイキー・ピーターソン | アメリカ | 21,490 |
| 6 | ソーヤ・リンドブラッド | アメリカ | 20,970 |
| 10 | カリッサ・ムーア | ハワイ | 18,745 |
| 5 | ケイトリン・シマーズ | アメリカ | 17,575 |
| 12 | ベティルー・サクラ・ジョンソン | ハワイ | 14,830 |
| 13 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 14,170 |
| 7 | ステファニー・ギルモア | オーストラリア | 14,000 |
| 11 | キャロライン・マークス | アメリカ | 13,490 |
| 8 | イザベラ・ニコルズ | オーストラリア | 12,085 |
| 9 | ナディア・エロスタルベ | バスク地方 | 10,085 |
| 19 | タイラー・ライト | オーストラリア | 9,745 |
| 15 | エリン・ブロックス | カナダ | 7,000 |
| 16 | ヴァヒネ・フィエロ | フランス | 7,000 |
| 14 | サリー・フィッツキボンズ | オーストラリア | 7,000 |
| 17 | ヨランダ・ホプキンス | ポルトガル | 6,000 |
| 18 | フランシスカ・ベセルコ | ポルトガル | 6,000 |
| 21 | ティア・ゼブラウスキ | フランス | 5,000 |
| 20 | アナト・レリオル | イスラエル | 5,000 |
| 22 | ベラ・ケンワージー | アメリカ | 4,000 |
| 23 | ブッリッサ・ヘネシー | コスタリカ | 4,000 |
更新日:2026/4/13
≫2026 女子 CTランキングをすべて見る
≫2026 CTスケジュール詳細
WSL 2025/2026 男子 CSランキング
※CS2026/2027シーズン第1戦は、7月12日〜18日に南アフリカで開催される『Ballito Pro』のため、現在のランキングは昨シーズンのものを表示。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | カウリ・ヴァースト | フランス | 29,620 |
| 2 | イーライ・ハンネマン | ハワイ | 27,635 |
| 3 | モーガン・シビリック | オーストラリア | 22,505 |
| 4 | ジョージ・ピター | オーストラリア | 22,320 |
| 5 | サミュエル・プーポ | ブラジル | 21,860 |
| 6 | カラム・ロブソン | オーストラリア | 21,665 |
| 7 | ルーク・トンプソン | 南アフリカ | 21,665 |
| 8 | オスカー・ベリー | オーストラリア | 20,710 |
| 9 | マテウス・ハーディ | ブラジル | 19,660 |
| 10 | リアム・オブライアン | オーストラリア | 19,450 |
| -- | CT QUALIFICATION LINE | ---------- | ---------- |
| 11 | リーヴァイ・スロウソン | アメリカ | 18,845 |
| 12 | ジェイコブ・ウィルコックス | オーストラリア | 18,840 |
| ...21 | 大原洋人 | 日本 | 12,085 |
| ...28 | 西慶司郎 | 日本 | 10,745 |
| ...41 | 伊東李安琉 | 日本 | 8,320 |
| ...44 | 加藤翔平 | 日本 | 8,020 |
| ...55 | 五十嵐カノア | 日本 | 6,145 |
| ...74 | 安室丈 | 日本 | 2,900 |
| ...79 | 岩見天獅 | 日本 | 2,100 |
| ...94 | 田中大貴 | 日本 | 1,500 |
更新日:2026/4/13
≫2025 男子 CSランキングをすべて見る
≫2026 CSスケジュール詳細
WSL 2025/2026 女子 CSランキング
※CS2026/2027シーズン第1戦は、7月12日〜18日に南アフリカで開催される『Ballito Pro』のため、現在のランキングは昨シーズンのものを表示。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ティア・ゼブラウスキ | フランス | 34,715 |
| 2 | ヨランダ・ホプキンス | ポルトガル | 33,375 |
| 3 | サリー・フィッツキボンズ | オーストラリア | 26,610 |
| 4 | アリッサ・スペンサー | アメリカ | 26,130 |
| 5 | フランシスカ・べセルコ | ポルトガル | 24,510 |
| 6 | ナディア・エロスタルベ | バスク地方 | 21,865 |
| 7 | アナト・レリオル | イスラエル | 20,310 |
| -- | CT QUALIFICATION LINE | ---------- | ---------- |
| 8 | アネット・ゴンザレス・エチャバリ | バスク地方 | 19,585 |
| 9 | ソフィ・マックロック | オーストラリア | 19,455 |
| 10 | キラ・ピンカートン | アメリカ | 17,830 |
| 11 | エリー・ハリソン | オーストラリア | 17,830 |
| 12 | テレッサ・ボンバロ | ポルトガル | 17,745 |
| ...15 | 都筑有夢路 | 日本 | 10,440 |
| ...26 | 池田未来 | 日本 | 10,945 |
| ...29 | 野中美波 | 日本 | 9,520 |
| ...33 | 都築虹帆 | 日本 | 8,320 |
| ...34 | 松岡亜音 | 日本 | 8,320 |
| ...39 | 中塩佳那 | 日本 | 7,120 |
| ...55 | 佐藤李 | 日本 | 3,700 |
| ...73 | 脇田紗良 | 日本 | 700 |
更新日:2026/4/13
≫2025 女子 CSランキング
≫2026 CSスケジュール詳細
WSL 2026/2027 男子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの男子ランキング。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 小林圭 | 日本 | 2,000 |
| 2 | 稲葉玲王 | 日本 | 1,560 |
| 3 | 鈴木一歩 | 日本 | 1,220 |
| 3 | 田中大貴⚫︎ | 日本 | 1,220 |
| 5 | 鈴木仁 | 日本 | 950 |
| 5 | 西優司 | 日本 | 950 |
| 5 | 矢作紋乃丞 | 日本 | 950 |
| 5 | 新井洋人 | 日本 | 950 |
| 9 | 堀越力 | 日本 | 630 |
| 9 | 酒井仙太郎 | 日本 | 630 |
| 9 | 渡辺壱孔 | 日本 | 630 |
| 9 | 山本來夢 | 日本 | 630 |
| 13 | 堀越類 | 日本 | 530 |
| 13 | 太田拓杜 | 日本 | 530 |
| 13 | 森友二 | 日本 | 530 |
| 13 | 金澤呂偉 | 日本 | 530 |
| 17 | 安室丈⚫︎ | 日本 | 320 |
| 17 | 増田来希 | 日本 | 320 |
| 17 | 三輪紘也 | 日本 | 320 |
| 17 | 小野里弦 | 日本 | 320 |
| 17 | 足立海世 | 日本 | 320 |
| 17 | 大橋茅人 | 日本 | 320 |
| 17 | ダニー・ウィディアント | インドネシア | 320 |
| 17 | 西修司 | 日本 | 320 |
更新日:2026/5/18
●2026CS出場選手
≫2025/2026 男子 QSランキングをすべて見る
WSL 2026/2027 女子 QSランキング〈アジア〉
「クオリファイングシリーズ(QS)」アジアリージョンの女子ランキング。
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 川瀬心那 | 日本 | 2,000 |
| 2 | 芳田 花瑚 | 日本 | 1,560 |
| 3 | 池田美来● | 日本 | 1,220 |
| 3 | 松野杏莉 | 日本 | 1,220 |
| 5 | 松岡亜音● | 日本 | 950 |
| 5 | カイヤ・ハウアー | インドネシア | 950 |
| 5 | 野中美波● | 日本 | 950 |
| 5 | 松永 莉奈 | 日本 | 950 |
| 9 | 髙橋 結奈 | 日本 | 630 |
| 9 | 鈴木莉珠 | 日本 | 630 |
| 9 | 平田 咲帆 | 日本 | 630 |
| 9 | 佐藤李⚫︎ | 日本 | 630 |
| 13 | 花・バッカー | 日本 | 530 |
| 13 | 畑波音 | 日本 | 530 |
| 13 | 松田詩野 | 日本 | 530 |
| 13 | ジャスミン・スチューダー | インドネシア | 530 |
| 17 | パリス・ナレンダ | インドネシア | 320 |
| 17 | ワンユー・チェン | 中国 | 320 |
| 17 | ハナスリ・ジャブリック | インドネシア | 320 |
| 17 | 清水ひなの | 日本 | 320 |
| 17 | 庄司 莉花 | 日本 | 320 |
| 17 | 松山黎音 | 日本 | 320 |
| 17 | 高橋莉依奈 | 日本 | 320 |
| 17 | 伊波優月 | 日本 | 320 |
更新日:2026/5/18
●2026CS出場選手
≫2025/2026 女子 QSランキングをすべて見る
■国内プロツアーランキング
JPSA / S.LEAGUE 25-26 ショートボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEショートボード部門男子(以下は4戦終了時点のランキング)。26-27シーズンの開幕は2026年7月、茨城エリアを舞台に3大会で行うことが決まっている(以降のスケジュールについては、順次更新)。
ランキング上位18名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ。
※同順の場合、ランキングは同位となり、シード枠やS.ONE / S.TWOクオリファイ枠等は、過去年度ランキングを比較。
※AllJapanProはS.ONE/S.TWO共同大会のためオルタネートエントリー枠はない。このためS.TWO選手の獲得ポイントは、S.ONEランキングには反映されない。
※1位同順の場合、リーグチャンピオンタイトルはプレーオフヒートによって決定。
4戦中3戦の合計によるランキングでツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | ポイント | |
|---|---|---|---|
| 1 | 西優司 | S.ONE | 17,500 |
| 2 | 西慶司郎 | S.ONE | 16,100 |
| 3 | 金沢呂偉 | S.ONE | 13,400 |
| 4 | 安室丈 | S.ONE | 12,800 |
| 5 | 森友二 | S.ONE | 11,800 |
| 6 | 松原渚生 | S.ONE | 11,300 |
| 7 | 増田来希 | S.ONE | 11,200 |
| 8 | 稲葉玲王 | S.ONE | 11,000 |
| 9 | 大音 凜太 | WorldSeed | 10,550 |
| 10 | 古川海夕 | S.ONE | 10,400 |
| 11 | 加藤翔平 | S.ONE | 10,100 |
| 12 | 西修司 | S.ONE | 10,000 |
| 13 | 田中大貴 | S.ONE | 9,900 |
| 14 | 山中海輝 | S.ONE | 9,850 |
| 15 | 加藤嵐 | S.ONE | 9,550 |
| 16 | 佐藤魁 | S.ONE | 9,400 |
| 17 | 浜矢凪 | S.ONE | 8,900 |
| 18 | 川俣海徳 | S.ONE | 7,850 |
更新日:2026/5/7
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る
JPSA / S.LEAGUE 25-26 ショートボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEショートボード部門女子。
ランキング上位8名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ(同順などの扱いは男子同様)。
4戦中3戦の合計によるランキングでツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | シード枠 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 中塩佳那 | S.ONE | 16,800 |
| 2 | 野中美波 | S.ONE | 16,600 |
| 3 | 佐藤李 | S.ONE | 13,600 |
| 4 | 川瀬心那 | S.ONE | 13,600 |
| 5 | 川合美乃里 | S.ONE | 13,400 |
| 6 | 宮坂麻衣子 | S.ONE | 13,200 |
| 7 | 清水ひなた | S.ONE | 12,800 |
| 8 | 脇田紗良 | WorldSeed | 11,300 |
| --- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 9 | 鈴木莉珠 | S.TWO | 10,000 |
| 10 | 松野杏莉 | S.TWO | 9,050 |
| 11 | 松山黎音 | S.TWO | 9,050 |
| 12 | 清水ひなの | S.TWO | 8,800 |
| 13 | 松岡亜音 | WorldSeed | 7,500 |
| 14 | 庵原美穂 | S.TWO | 6,600 |
| 15 | 木津 優芽 | S.TWO | 5,300 |
| 16 | 池田美来 | WorldSeed | 3,600 |
| 16 | 松田 詩野 | S.TWO | 3,600 |
更新日:2026/5/7
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る
JPSA / S.LEAGUE 25-26 ロングボード男子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEロングボード部門の男子年間ランキング(以下は4戦終了時点のランキング)。26-27シーズンの開幕は2026年7月、茨城エリアを舞台に2大会で行うことが決まっている(以降のスケジュールについては、順次更新)。
ランキング上位16名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ。
※同順の場合、ランキングは同位となり、シード枠やS.ONE / S.TWOクオリファイ枠等は、過去年度ランキングを比較。
※AllJapanProはS.ONE/S.TWO共同大会のためオルタネートエントリー枠はない。このためS.TWO選手の獲得ポイントは、S.ONEランキングには反映されない。
※1位同順の場合、リーグチャンピオンタイトルはプレーオフヒートによって決定。
4戦中3戦の合計によるランキングで、ツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | シード枠 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜瀬海 | S.ONE | 20,000 |
| 2 | 増山翔太 | S.ONE | 14,000 |
| 3 | 中山祐樹 | S.ONE | 13,900 |
| 4 | 小熊海ノ介 | S.ONE | 13,600 |
| 5 | 西崎公彦 | S.ONE | 12,100 |
| 6 | 梶原裕太 | S.ONE | 12,100 |
| 7 | 鈴木剛 | S.ONE | 11,400 |
| 8 | 堀井哲 | S.ONE | 11,200 |
| 9 | 石井乃亜 | S.ONE | 11,000 |
| 10 | 平田拓海 | S.ONE | 11,000 |
| 11 | 佐藤広 | S.ONE | 11,000 |
| 12 | 上木達也 | S.ONE | 10,700 |
| 13 | 森大騎 | S.ONE | 10,700 |
| 14 | 秋本祥坪 | S.ONE | 10,450 |
| 15 | 塚本将也 | S.ONE | 10,300 |
| 16 | 田沼亮 | S.ONE | 8,800 |
更新日:2026/5/7
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る
JPSA / S.LEAGUE 25-26 ロングボード女子
日本プロサーフィン連盟(JPSA)/ S.LEAGUEロングボード部門の女子年間ランキング。
ランキング上位6名が翌シーズンS.ONEにクオリファイ(同順などの扱いは男子同様)。
4戦中3戦の合計によるランキングで、ツアー最終戦として開催される「S.LEAGUE Grand Finals(SGF)」にエントリーする事ができる。
| 順位 | 選手名 | シード枠 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉川広夏 | S.ONE | 19,300 |
| 2 | 菅谷裕美 | S.ONE | 14,700 |
| 3 | 榊原頼子 | S.ONE | 13,900 |
| 4 | 市川梨花 | S.ONE | 13,200 |
| 5 | 宮崎 友祈子 | S.ONE | 12,350 |
| 6 | 古家 伸子 | S.ONE | 11,950 |
| --- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 7 | 栗田裕子 | S.TWO | 10,900 |
| 8 | 大橋寛子 | S.TWO | 10,450 |
| 9 | 小林恵理子 | S.TWO | 10,450 |
| 10 | 佐久間由佳 | S.TWO | 8,750 |
| 11 | 田岡なつみ | S.TWO | 8,600 |
更新日:2026/5/7
≫S.LEAGUEランキングをすべて見る















