<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:snf="http://www.smartnews.be/snf"
	>

<channel>
	<title>THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<atom:link href="https://www.surfnews.jp/tag/surf-rec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<description>サーフィン業界の最新トレンドを読み解く、サーフィンニュースの決定版。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:53:07 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<snf:logo><url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2018/09/thesurfnews_bk_smartnews-1.png</url></snf:logo>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2019/02/cropped-thesurfnewslogo_512_512-1-32x32.png</url>
	<title>Surf Rec アーカイブ | THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ポルトガルでライディングを記録するビーチカメラサービス登場！</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/products/technology/96458/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/products/technology/96458/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Rec]]></category>
		<category><![CDATA[ポルトガル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=96458</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/fa8b040532446246acb9464ae585c333.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/fa8b040532446246acb9464ae585c333.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="711" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/fa8b040532446246acb9464ae585c333.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>『Surf REC』は、ポルトガルのサーフィンの聖地リベイラ・デ・イーリャスで2013年に構想され、約10年を経て正式にローンチされた新しいサーフィン記録サービスだ。ビーチに設置されたロボットカメラと装着型デバイスがライ...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/fa8b040532446246acb9464ae585c333.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="711" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/fa8b040532446246acb9464ae585c333.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption>Image：Surf REC(Youtube)</figcaption> <p>『Surf REC』は、ポルトガルのサーフィンの聖地リベイラ・デ・イーリャスで2013年に構想され、約10年を経て正式にローンチされた新しいサーフィン記録サービスだ。ビーチに設置されたロボットカメラと装着型デバイスがライディングを自動で記録し、その映像を活用したコーチングまでを一体化している。</p>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>    <h2 class="wp-block-heading">テクノロジー×サーフィン</h2>    <p>『Surf REC』は、ビーチに設置された小型キオスクでチェックインし、ロッカーに用意された装着型デバイスを腕に着けることでトラッキングが開始される。4台のカメラがこのデバイスと連携してサーファーを識別し、ライディングを自動で記録。映像は事前に登録したアカウントへ送信され、いつでも見返すことができる。</p>    <p>近年はトレーニング用途としての側面も強まり、記録映像をもとに足の位置や姿勢、ターンを分析。プロサーファーによるオンラインコーチングと組み合わせることで、より実践的なフィードバックを得られるサービスとしても支持されている。</p>    <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DVLw2zriLq0/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DVLw2zriLq0/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewbox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">この投稿をInstagramで見る</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DVLw2zriLq0/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Surf REC(@surfrec_)がシェアした投稿</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>    <p>この自動追跡システムは従量課金制で、最大約600メートル離れたサーファーまで撮影が可能。<br>撮影はソロモード（1人／1カメラ）とデュアルモード（2人／1カメラ）に対応しており、現在はソロモードが1分あたり約0.25ユーロ（約50円）、1時間あたり約15ユーロ（約3000円）で利用できる。</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/2b024edfafa505c469b88a8cd685d151.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="714" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/2b024edfafa505c469b88a8cd685d151.jpg" alt="" class="wp-image-96534 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">Image：装着型デバイスがカメラと連動する　Surf REC（Youtube）</figcaption></figure>    <p>デュアルモードは今後本格展開予定で、2人で利用する場合はそれぞれ20％の割引が適用される仕組みだ。さらに将来的には、4K画質や複数のフレーミング選択など、機能の拡張も予定されている。</p>    <p>また4台のカメラは、それぞれ別のサーファーを撮るためではなく、同じサーファーを違う視点で最適に記録するように連動している。</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/73458303a76336252c9520a12182f71f.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="716" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/73458303a76336252c9520a12182f71f.jpg" alt="" class="wp-image-96511 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">Image：14.8ワイド　Surf REC（Youtube）</figcaption></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/066156fcb308a9224d613c1a2086dc2f.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="714" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/066156fcb308a9224d613c1a2086dc2f.jpg" alt="" class="wp-image-96512 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">Image：10.6X ズーム　Surf REC（Youtube）</figcaption></figure>    <p>なお、撮影された映像はシステムの効率性と安全性を保つため、90日後に自動削除される。利用は日中のみ可能で、定期的なメンテナンス時間を除いてセッション予約が開放されている。</p>    <p>現在はポルトガル・リベイラ・デ・イーリャスでのみ利用可能だが、すでに次なる展開も進行中であり、国内外にさらに拡大していく可能性も期待される。</p>    <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper"> <iframe title="Surf REC – Automatic Surf Recording &amp; Coaching | Surf recording made easy" width="728" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/w2cPg5zD_x0?feature=oembed&#038;enablejsapi=1&#038;origin=https://www.surfnews.jp" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> </div></figure>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>    <h2 class="wp-block-heading">使用方法</h2>    <div class="wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile"><div class="wp-block-media-text__content"> <p><strong>ステップ1：アカウントを作成</strong><br>アカウントは数秒で作成可能。初回は支払い情報不要で、利用時に決済する仕組み。料金は1分ごとの従量課金で、撮影データは自動で届く。</p> </div><figure class="wp-block-media-text__media"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step1.png.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="819" height="536" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step1.png" alt="" class="wp-image-96461 size-full webpexpress-processed"></picture></figure></div>    <div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step2.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="794" height="458" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step2.jpg" alt="" class="wp-image-96462 size-full webpexpress-processed"></picture></figure><div class="wp-block-media-text__content"> <p><strong>ステップ2：ボードとギアを用意&amp;準備完了</strong><br>ビーチにセットしてあるカメラ置き場、キオスコでログインし、ブレスレットを装着して海へ。</p> </div></div>    <div class="wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile"><div class="wp-block-media-text__content"> <p><strong>ステップ3：セッションを記録する</strong><br>腕のトラッキングデバイスと連動し、カメラが自動で追跡。すべての波を記録し、撮影を気にせずサーフィンに集中できる。</p> </div><figure class="wp-block-media-text__media"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step3.jpeg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="900" height="599" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step3.jpeg" alt="" class="wp-image-96463 size-full webpexpress-processed"></picture></figure></div>    <div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step4.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="720" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/step4.jpg" alt="" class="wp-image-96464 size-full webpexpress-processed"></picture></figure><div class="wp-block-media-text__content"> <p><strong>ステップ4：自分のライドを確認</strong><br>撮影された映像は「My Videos」からすぐに確認可能。数クリックで友人やコミュニティにシェアできる。</p> </div></div>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>    <p>公式サイト：<a href="https://www.surfrec.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.surfrec.com/</a><br>インスタグラム：<a href="https://www.instagram.com/surfrec_/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.instagram.com/surfrec_/</a></p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
		<title>【開幕直前情報】『Bonsoy Gold Coast Pro』5月1日スタート！</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/contest/world/96526/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/contest/world/96526/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Bonsoy Gold Coast Pro]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>
		<category><![CDATA[スナッパーロックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=96526</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/Press-Conference_26GoldCoast_DSC00859_Katey-Shearer.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/Press-Conference_26GoldCoast_DSC00859_Katey-Shearer.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1200" height="800" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/04/Press-Conference_26GoldCoast_DSC00859_Katey-Shearer.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>4月〜5月にかけて3戦連続で行われるオーストラリアレッグの最終イベント、CT第3戦『Bonsoy Gold Coast Pro』が5月1日〜11日にゴールドコーストで開催。 サイクロンの影響で地形が崩れた昨年と一転、今年...]]></description>
