<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:snf="http://www.smartnews.be/snf"
	>

<channel>
	<title>THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<atom:link href="https://www.surfnews.jp/news_topics/news/66595/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<description>サーフィン業界の最新トレンドを読み解く、サーフィンニュースの決定版。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 09:22:12 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<snf:logo><url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2018/09/thesurfnews_bk_smartnews-1.png</url></snf:logo>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2019/02/cropped-thesurfnewslogo_512_512-1-32x32.png</url>
	<title>福島・北泉海岸の魅力を発信するサーフィン情報Webサイト『えぶなみ北泉』公開 | THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【開幕直前情報】CT第8戦『Fiji Pro』日本時間8月25日午前5時スタート予定！</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/contest/world/101198/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/contest/world/101198/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji Pro]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>
		<category><![CDATA[フィジー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=101198</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Opening-Ceremony_26Fiji_AH1_7496_Aaron-Hughes.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Opening-Ceremony_26Fiji_AH1_7496_Aaron-Hughes.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="853" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Opening-Ceremony_26Fiji_AH1_7496_Aaron-Hughes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>8月25日〜9月4日にフィジーのタバルア島・クラウドブレイクでCT第8戦『Fiji Pro』が開催される。 すでにヒート表も公表され、厳粛なセレモニーと主要選手を招いたプレスカンファレンスが行われた。 ディフェンディング...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Opening-Ceremony_26Fiji_AH1_7496_Aaron-Hughes.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="853" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Opening-Ceremony_26Fiji_AH1_7496_Aaron-Hughes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption>PHOTO: © WSL/Aaron Hughes</figcaption> <p>8月25日〜9月4日にフィジーのタバルア島・クラウドブレイクでCT第8戦『Fiji Pro』が開催される。</p>    <p>すでにヒート表も公表され、厳粛なセレモニーと主要選手を招いたプレスカンファレンスが行われた。</p>    <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper"> <iframe title="Cloudbreak CT Warmups: 10 Foot and FIRING for Yago, Brooks &amp; co" width="728" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/JFCydDKO5pw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> </div></figure>    <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper"> <iframe title="Pre comp freesurf: Yago Dora makes Cloudbreak and Restaurants his playground | Fiji Pro 2026" width="728" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/dN3_d9d1yXU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> </div></figure>    <h2 class="wp-block-heading">ディフェンディングチャンピオン＝ワールドチャンピオンが帰還</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Opening-Ceremony_26Fiji_0Y6A2840_Cait-Miers.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Opening-Ceremony_26Fiji_0Y6A2840_Cait-Miers.jpg" alt="" class="wp-image-101196 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Cait Miers</figcaption></figure>    <p>昨年のフィジーはワールドタイトルを決める「WSL Finals」の舞台となったため、優勝したヤゴ・ドラ(BRA)、モリー・ピックラム(AUS)はワールドチャンピオンの栄冠も手に入れた。</p>    <p>プレスカンファレンスには二人も参加。<br>昨年とは違う形で訪れたフィジーと大会前の意気込みを語った。</p>    <p><strong>「フィジーは、ワールドタイトルを獲得する前から自分にとって常に特別な場所だった。昨年の大会を経て、この場所とこの波には特別な絆があると感じているし、自分のサーフィンにすごく合っている波に戻ってこられて実に自信を感じているよ。今年の『Fiji Pro』は自分にとって重要なイベントであり、大きな結果を残すための1年の鍵となる時期でもある。頭の中では、巻き返して再び首位に立つために勝つ必要があると考えているので、それを目指している。次に控える数大会が自分にとっていかに相性が良いか分かっているし、統計的にもそれらのイベントでは非常に素晴らしい結果を残している。だからここで好スタートを切り、シーズン後半に向けて弾みをつけたい」</strong><br><em>ヤゴ・ドラ</em></p>    <p>チャンピオンとして挑んでいる2026年シーズンのヤゴは、開幕戦で2位、第2戦で5位と幸先良いスタートを切ったが、ゴールドコーストでの第3戦でまさかの17位になった。<br>しかし、次のニュージーランドで3位、ブラジルでは優勝を決め、現在3位と良い位置にいる。</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Molly-Picklum_26Fiji_0Y6A2273_Cait-Miers.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Molly-Picklum_26Fiji_0Y6A2273_Cait-Miers.jpg" alt="" class="wp-image-101193 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Cait Miers</figcaption></figure>    <p>ヤゴと同じ初のワールドタイトルを昨年獲得したモリーも、開幕戦で2位と良いスタートだった。<br>3戦続けて5位、エルサルバドルでは3位に入り、現在4位につけている。</p>    <p><strong>「フィジーに戻ってこられて本当に嬉しいわ。当時の思い出に浸ったり、あの頃を振り返ったりできるから。同時に、今年は新しい年であり、新しいイベントだということも強く意識しているの。ただ腰を据えて、昨年と同じ展開になることを期待しているわけにはいかない。当然、同じ結果を望んではいるけれど、今回は、そして今年は違った感覚を抱いているから、ただワクワクしている。フィジーが大好きだし、この場所は素晴らしくて、人々もすごく温かい。ここで幸せを感じないなんて本当に難しいから、戻ってこられてただハッピーよ。今シーズンのツアーはこれまで本当に多忙だった。アイランドタイムを過ごせるだけでも最高に嬉しい。今年は昨年よりもずっとペース配分を意識するつもり。昨年は『1回限りの、最後の1大会』だと分かっていたから全力で挑んだけど、今年はエネルギーをどこで使うかについてもう少し賢くならなければいけない。もちろん全力を尽くしたいけれど、2週間後にはまた別の大会が控えていることも考えなければいけない。エネルギーの使い方をスマートにするということだと思う」</strong><br><em>モリー・ピックラム</em></p>    <h2 class="wp-block-heading">カレントリーダーのイタロとガビー</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Italo-Ferreira_26Fiji__C8A6382_Cait-Miers.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Italo-Ferreira_26Fiji__C8A6382_Cait-Miers.jpg" alt="" class="wp-image-101195 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Cait Miers</figcaption></figure>    <p>プレスカンファレンスにはイエロージャージを着用するカレントリーダーのイタロ・フェレイラ(BRA)とガブリエラ・ブライヤン(HAW)も招かれ、現在の心境を語った。</p>    <p><strong>「家族との時間は本当に特別なものになっている。特に息子のマルティンとはね。彼はもう生後8ヶ月になる。妻がたった今、彼が映像を見ている動画を送ってくれたんだが、楽しそうに笑いながら映像を見ていて実に微笑ましかったよ。恋しいね。カリフォルニアで家族と合流する予定なので、それは素晴らしいことになりそうだし、また2人に会うのが待ちきれない。昨年は遠征が続き、ソフィアがマルティンを妊娠していたからかなり大変だった。今年は移動しやすい良い場所を探そうと試みたけれど、来年は彼も1歳半になるから楽になるはずだし、さらに特別な年になると思うよ」</strong><br><em>イタロ・フェレイラ</em></p>    <p>2019年以来、2度目のワールドタイトルを狙うイタロの今シーズンはスロースタートだった。<br>第4戦のニュージーランドで優勝してイエロージャージを手に入れ、次のエルサルバドルで2位になり、首位を固めた。<br>ブラジルでは9位になり、レオナルド・フィオラヴァンティ(ITA)にトップを譲ったが、次のタヒチで3位になり、イエロージャージを奪い返した。</p>    <p>今シーズンは「WSL Finals」が廃止されたため、イタロがタイトルを獲得した2019年以来、ワールドタイトルがパイプラインで決まる。</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Gabriela-Bryan_26Fiji__C8A6415_Cait-Miers.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Gabriela-Bryan_26Fiji__C8A6415_Cait-Miers.jpg" alt="" class="wp-image-101191 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Cait Miers</figcaption></figure>    <p>ウィメンズは対照的に開幕戦で優勝したガビーことガブリエラがイエロージャージを守り続けている。</p>    <p>タヒチでは9位とシーズン最悪の結果に終わり、2位のカリッサとの差も僅か。<br>トップを維持するにはフィジーでの良い結果が求められる。</p>    <p><strong>「ランキングでは首位に立っているけれど、差は少ないわ。現時点では6人の混戦と言っていい状態だし、自分はたまたま違う色のジャージを着てその中に加わっているに過ぎない。初戦での勝利から始まってここまで、本当に激しい1年になっている。サーフィン自体は良いと感じているけれど、ツアーの誰もが素晴らしいサーフィンをするから、簡単なヒートなど1つもないの。タヒチではかなり苦しい戦いとなったので、いまはその修正に取り組んでいるところよ。フィジーに戻ってこられて本当に良かった。この場所はとてもパワフルだからこそシンプルになれる。大きなターンか、大きなバレルを狙うだけ。タヒチの前にもここに来ていたので、良い練習ができたし、十分準備は整っていると感じている。これまでにも何度か訪れているけれど、まだ決定的な好成績は残せていない。クラウドブレイクは、時間を費やせば費やすほど波の構造が理解できるようになる場所の1つだと思う。ツアーの中でも屈指の難解なラインナップだと思うから、特にツアーの競技者たちがまだ揃っていない時期に、ここでさらに時間を過ごせたのは良かった。昨年よりも遥かに準備が整っていると感じているし、波の予報もかなり良さそうなので最高だわ」</strong><br><em>ガブリエラ・ブライヤン</em></p>    <h2 class="wp-block-heading">CT初出場のジャーヴィス・アール</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Ulukilupetea-Teo-Degei_26Fiji_AH2_3365_Aaron-Hughes.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="853" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Ulukilupetea-Teo-Degei_26Fiji_AH2_3365_Aaron-Hughes.jpg" alt="" class="wp-image-101194 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">(ローカルトライアルで優勝した二人)<br>PHOTO: © WSL/Aaron Hughes</figcaption></figure>    <p>フィジーでのワイルドカードは3名。</p>    <p>ローカルトライアルで優勝したウルキルペテア・“ティー”・クロップ、テオ・デゲイ。<br>そして、2022年のWJCチャンピオンのジャーヴィス・アール(AUS)だ。</p>    <p>ジャーヴィスはCSのリージョナルランキング最上位として選出された。<br>グーフィーフッターの彼はクラウドブレイクに有利なフロントサイドで、プレッシャーも少ない。<br>現実的になってきたCTクオリファイの前に自らを試す最高の機会を得た。</p>    <p><strong>「このイベントに参加できることは、自分にとってかなり大きな機会だよ。世界最高のサーファーたちであり、ここが世界クラスの波であることは間違いないから、その一部になれるのは本当にワクワクする。ここは世界の中で大好きな波の1つなので、良いサーフィンを披露して、できればバレルをいくつか抜けたい。この大会に臨むにあたり、自分にはあまりプレッシャーがかかっていないと感じているので、かなり自由にサーフィンできるはずさ。ここにいる他の誰もがツアーにリクオリファイするため、あるいはワールドタイトルを獲得するための結果を求めている。彼らには大きなプレッシャーがかかっている一方で自分はただ伸び伸びと自由に良いサーフィンができるはず」</strong><br><em>ジャーヴィス・アール</em></p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Jarvis-Earle_26Fiji_0Y6A2257_Cait-Miers.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Jarvis-Earle_26Fiji_0Y6A2257_Cait-Miers.jpg" alt="" class="wp-image-101192 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Cait Miers</figcaption></figure>    <p>25日はスモールで、26日に新しい南南西ウネリが入り、数日間続く予想。<br>ファーストコールは現地時間8月25日朝7時30分(日本時間の同日朝4時30分)で30分後にスタート予定。</p>    <p><strong>WSL公式サイト</strong><br><a href="http://www.worldsurfleague.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.worldsurfleague.com/</a></p>    <p><strong>2026 Fiji Pro Presented by Corona Cero Women&#8217;s Round 1 Matchups:&nbsp;</strong><br>HEAT 1: Yolanda Hopkins (POR) vs. Tya Zebrowski (FRA)<br>HEAT 2: Stephanie Gilmore (AUS) vs. Sally Fitzgibbons (AUS)<br>HEAT 3: Alyssa Spencer (USA) vs. Vahine Fierro (FRA)<br>HEAT 4: Anat Lelior (ISR) vs. Brisa Hennessy (CRC)<br>HEAT 5: Bettylou Sakura Johnson (HAW) vs. Bella Kenworthy (USA)<br>HEAT 6: Tyler Wright (AUS) vs. Francisca Veselko (POR)<br>HEAT 7: Erin Brooks (CAN) vs. Sophie McCulloch (AUS)<br>HEAT 8: Isabella Nichols (AUS) vs. Ulukilupetea Kurop (FJI)</p>    <p><strong>2026 Fiji Pro Presented by Corona Cero Men&#8217;s Round 1 Matchups:</strong><br>HEAT 1: Luke Thompson (RSA) vs. Matthew McGillivray (RSA)<br>HEAT 2: Eli Hanneman (HAW) vs. Teo Degei (FJI)<br>HEAT 3: Mateus Herdy (BRA) vs. Jarvis Earle (AUS)<br>HEAT 4: Ramzi Boukhiam (MAR) vs. Oscar Berry (AUS)</p>    <p class="has-text-align-right">(黒本人志)</p>    <p></p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
		<title>【8月24日14時更新】先週末の振り返り、WJSM西日本週末波予想</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/feature/101182/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/feature/101182/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 05:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[WJSM]]></category>
		<category><![CDATA[WJSM週間波予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=101182</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/po-reiew20260824.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/po-reiew20260824.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1024" height="666" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/po-reiew20260824.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>＜太平洋側 ／ 日本海側＞ 先週末の西日本太平洋側は太平洋高気圧からの吹き出しなどによる東ベースのウネリに加えて、沖合で高気圧のヘリを回る南よりの風が吹いたことで、南向きの場所でもウネリの反応が見られた。一方、日本海側で...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/po-reiew20260824.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1024" height="666" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/po-reiew20260824.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption></figcaption> <p>＜<a href="#po">太平洋側</a> ／ <a href="#js">日本海側</a>＞</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/po-reiew20260824-1.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1024" height="666" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/po-reiew20260824-1.jpg" alt="" class="wp-image-101186 webpexpress-processed"></picture></figure>    <p>先週末の西日本太平洋側は太平洋高気圧からの吹き出しなどによる東ベースのウネリに加えて、沖合で高気圧のヘリを回る南よりの風が吹いたことで、南向きの場所でもウネリの反応が見られた。<br>一方、日本海側では山陰方面などの敏感な場所では小ぶりなサイズながらもなんとか遊べていた場所もあったが、京都や福井方面はスモール中心。</p>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>    <h2 class="wp-block-heading" id="po">【太平洋側】</h2>    <h3 class="wp-block-heading">東ベースのウネリに加えて、南向きの場所でもウネリが反応したが、日中は風の影響が入りやすい週末となった</h3>    <p><strong>磯ノ浦</strong><br>先週末（8/22～23）の磯ノ浦は沖合で吹く南よりの風などによるウネリがモモ～コシ前後まで反応。土日ともに日中は南西よりの風でコンディションを落とす時間帯も見られたが、朝など風が弱い時間帯は小ぶりながらも遊べていた様子だった。</p>    <p><strong>四国</strong><br>先週末は東向きのウネリを拾いやすい、生見周辺や高知・中村方面などではコシ～ムネ前後のサイズが続き、日中を中心に風の影響が入りつつも良い波で遊べている時間帯もあった。<br>なお、南向きの内妻では土曜日はコシ～ハラ前後までサイズアップし、潮の少ない時間帯を中心に遊べていたが、日曜日はサイズダウンとなった。</p>    <p><strong>伊勢</strong><br>土曜日（8/22）の後半や日曜日（8/23）の朝などはウネリの反応が少し上向いた時間帯もあったが、概ねヒザ～モモのスモールコンディション。朝など風の影響が少ない時間帯を中心に浮力のある板などではなんとかやれていたが、ショート向けには物足りない週末となってしまった。</p>    <p><strong>伊良湖</strong><br>土日（8/22～23）ともにコシ～ムネ前後のファンなサイズをキープ。日中はオンショアが強まったが、朝など早い時間帯を選んだ方は良い波をスコア出来た方もいらっしゃるのでは。</p>    <p><strong>宮崎</strong><br>コチラも先週末（8/22～23）はコシ～ムネ前後のファンサイズをキープし、日中は東よりの風の影響を多少受けたものの、朝や夕方など風の弱い時間帯は宮崎市方面、日向方面ともに遊べていた様子だった。</p>    <h2 class="wp-block-heading">【現地サーファーのコメント】</h2>    <p><strong>・磯ノ浦Kさん</strong><br>こないだの土日は思ったより1サイズ反応が良くてsetでコシくらいあって、かなり賑わっていた。沖では意外と風が吹いていたんだね。波的には朝だったけど、混む時間を外して、日中の風が入り始めたくらいからやってた人もいたけど、なんとか乗れていたよ。</p>    <p><strong>・四国小松方面Tさん</strong><br>先週末はヒザ～モモとスモールながらも潮の引いている時間を利用してロングや浮力のあるボードで遊べていました。<br>今日から新たな台風のウネリが入ってきています。明日からはサイズアップ予報なので、技量にあった場所でサーフィンを楽しみましょう。</p>    <p><strong>・徳島県南部『KAMUY SURFBOARD』中山さん</strong><br>先週末は思ったより小さかったね～。生見でコシ～ムネ、内妻でコシ前後くらい。<br>生見は右側と左側の地形が良くて波良かったみたい。内妻は引いている時にロングの波で出来ていた。明日から上がってきそうですね。</p>    <p><strong>・伊良湖『THE SURFSPOT』永井さん</strong><br>日中は風が入って良くなくなっちゃったけど、朝の風が弱い時間帯はどこも出来ていたよ。ただ、ファンなサイズだったからどこも人が多かったみたい。</p>    <p class="has-text-align-center has-medium-font-size">【<a href="https://www.surfnews.jp/wjsm-livecam/">西日本エリアのライブカメラ一覧</a>】</p>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>    <h2 class="wp-block-heading" id="js">【日本海側】</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/js-review20260824.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1024" height="666" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/js-review20260824.jpg" alt="" class="wp-image-101187 webpexpress-processed"></picture></figure>    <h3 class="wp-block-heading">敏感な場所ではなんとか出来ていたが、スモール中心。</h3>    <p><strong>京都八丁浜</strong><br>先週末の土曜日（8/22）はフラットの厳しいスタート。日中～後半にかけて風波の反応が若干上向いたが、風の影響を受けたかなり物足りないスモールコンディションとなった。<br>日曜日（8/23）は前日の風波は弱まり、スネ～ヒザサイズにダウンし、浮力のある板でもテイクオフ+α程度のスーパースモールコンディションとなってしまった様子。</p>    <p><strong>福井方面</strong><br>先週末（8/22～23）はスネ～ヒザ程度の弱いウネリのみで、厳しい場所が中心な週末となってしまった。</p>    <p><strong>山陰方面</strong><br>北よりの風波が土曜日（8/22）の後半から反応し始め、敏感な場所を中心にサイズアップし、風をかわす場所では遊べていた様子だった。<br>日曜日（8/23）はサイズダウン傾向ながらも前日のウネリが前半を中心に残り、風も南よりに変わったことで小ぶりなサイズ中心ながらも、敏感なポイントではなんとか遊べていた様子だった。</p>    <h2 class="wp-block-heading">【現地サーファーのコメント】</h2>    <p><strong>・山陰方面『隼人塾』塾長、今井隼人さん</strong><br>先週末の土曜日（8/22）は夕方にはサイズアップ。水尻で入ったけど、4発くらい入る波もあった。<br>日曜日（8/23）はサイズダウン傾向で朝でハラくらい。昼過ぎにはサイズが下がりすぎてダメになっちゃった。</p>    <p><strong>・福井方面Mさん</strong><br>先週末は少しは反応するかと思ったけど、全然でしたね～。このパターン上がらない時多いんですよね。</p>    <p class="has-text-align-center has-medium-font-size">【<a href="https://www.surfnews.jp/wjsm-livecam/">西日本エリアのライブカメラ一覧</a>】</p>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
		<title>「私がツアーにどっぷりハマっていた30年間はツアーにとっては激動の時代だった」 &#8211; F＋コラム</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/feature/column/101177/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/feature/column/101177/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 01:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Column]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[F＋]]></category>
		<category><![CDATA[NoBCM]]></category>
		<category><![CDATA[Tahiti Pro]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>
		<category><![CDATA[つのだゆき]]></category>
		<category><![CDATA[タヒチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=101177</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Empty_DX22146_Fiji16_Sloane.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Empty_DX22146_Fiji16_Sloane.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="853" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/08/Empty_DX22146_Fiji16_Sloane.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>F+（エフプラス） 今日からフィジーがスタートする。今シーズンは本当にブラジル勢盤石な体制で、ビーチブレイクだろうがフィジーのようなリーフブレイクだろうがパイプだろうが、誰かが何とかしてくれる、みたいな感じがあって、ラン...]]></description>
