<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:snf="http://www.smartnews.be/snf"
	>

<channel>
	<title>THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<atom:link href="https://www.surfnews.jp/feature/94345/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<description>サーフィン業界の最新トレンドを読み解く、サーフィンニュースの決定版。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:05:35 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<snf:logo><url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2018/09/thesurfnews_bk_smartnews-1.png</url></snf:logo>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2019/02/cropped-thesurfnewslogo_512_512-1-32x32.png</url>
	<title>ケリー・スレーターの『Stab In The Dark X』完結：陰謀説まで浮上！？ | THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>『Blue.』No.110 サーファーの家</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/more/press_release/98301/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/more/press_release/98301/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Press release]]></category>
		<category><![CDATA[Blue.]]></category>
		<category><![CDATA[NoBCM]]></category>
		<category><![CDATA[NoGoo]]></category>
		<category><![CDATA[NoLine]]></category>
		<category><![CDATA[NoSmartNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=98301</guid>
			<media:status>deleted</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/e8e1c415aa82353156e0bbdf9253464a.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/e8e1c415aa82353156e0bbdf9253464a.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="1812" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/e8e1c415aa82353156e0bbdf9253464a.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>『Blue.』No.110が6月10日に発売。 巻頭特集は『Blue.』の人気企画、サーファーの家。眺めているだけで夢が膨らむ内容です。 サーファーの家 in California インテリアをテーマに巻頭特集をお届けす...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/e8e1c415aa82353156e0bbdf9253464a.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="1812" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/e8e1c415aa82353156e0bbdf9253464a.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption></figcaption> <p>『Blue.』No.110が6月10日に発売。</p>    <p>巻頭特集は『Blue.』の人気企画、サーファーの家。<br>眺めているだけで夢が膨らむ内容です。</p>    <h2 class="wp-block-heading">サーファーの家 in California</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/001_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/001_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98285 webpexpress-processed"></picture></figure>    <p>インテリアをテーマに巻頭特集をお届けするのは約5年ぶり。<br>満を持しての特集は、Blue.がもっとも取材を重ねてきたエリアである、カリフォルニアのサーファーたちの家を紹介したい。<br>個性的でクリエイティブなサーファーたちのライフスタイルを追っていると、ときにインテリアが際立つ家とのうれしい出会いがある。<br>創造性豊かな彼らは高い美意識を持っていて、本物を好む。質感、色、雰囲気の捉え方など、独自の審美眼で選び抜かれたものに囲まれた空間には、 表層的なサーフ感ではなく、落ち着いたコースタルな雰囲気が漂っていた。</p>    <p>家とインテリアは自分自身を表現するプラットフォーム。私たちが出会ってきたカリフォルニアのサーファーたちは、自らをどう表現しているのか。まずはアーティストでホットロッドビルダー、アーティストで詩人、当地きっての個性派ロガーとして知られる、ブライアン・ベントの家から見ていこう。</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/002_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/002_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98286 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/003_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/003_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98287 webpexpress-processed"></picture></figure>    <h2 class="wp-block-heading">Blue.110 Contents</h2>    <p>・NAKI&#8217;S COLUMS<br>・WHAT&#8217;S UP!<br>・サーファーの家 in California<br>・なみいろ 熊野淳司<br>・KANOA IGARASHI<br>・プロサーファーのキャリア考察<br>・BLUE. SELECT<br>・FOR PURE FUN<br>・トッシュ・チューダーの現在地<br>・LUDIUS 三浦翔平<br>・夏を彩るアイウェア<br>and more.</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/004_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/004_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98288 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/005_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/005_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98289 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/006_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/006_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98290 webpexpress-processed"></picture></figure>    <hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/010_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/010_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98294 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/009_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/009_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98293 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/007_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/007_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98291 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/011_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/011_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98295 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/008_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/008_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98292 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/012_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/012_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98296 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/013_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/013_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98297 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/014_Blue110_sample.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="905" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/014_Blue110_sample.jpg" alt="" class="wp-image-98298 webpexpress-processed"></picture></figure>    <p>雑誌名：Blue.<br>発売日：2026年6月10日<br>定価：1,300円プラスtax</p>    <p>＝ More Info ＝<br>Blue. Magazine　<br><a href="http://www.blue-mag.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.blue-mag.com</a></p>    <p>★定期購読なら送料無料で最大9％オフ<br>→<a href="https://www.fujisan.co.jp/product/1281683783/ap-rs03" target="_blank" rel="noreferrer noopener">お得な定期購読はコチラ</a></p>    <figure class="wp-block-image size-large"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/0cc2b6156a3203be373560d6f899b66a-409x1024.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="409" height="1024" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/0cc2b6156a3203be373560d6f899b66a-409x1024.jpg" alt="" class="wp-image-98299 webpexpress-processed"></picture></figure>    <p class="has-text-align-right">（THE SURF NEWS編集部）</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
		<title>ハリケーン迫るエルサルバドルで4日目を迎えたCT第5戦『Surf City El Salvador Pro』</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/contest/world/98279/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/contest/world/98279/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 02:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[Surf City El Salvador Pro]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>
		<category><![CDATA[エルサルバドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=98279</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/Marco-Mignot_26ElSal_0676_Aaron-Hughes.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/Marco-Mignot_26ElSal_0676_Aaron-Hughes.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="853" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/Marco-Mignot_26ElSal_0676_Aaron-Hughes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>五十嵐カノアが波が良すぎて困ると話すほどのサーファーズパラダイス、エルサルバドル。 CT第5戦『Surf City El Salvador Pro』は現地時間6月8日に大会4日目を迎えた。この日はハリケーンの影響で会場の...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/Marco-Mignot_26ElSal_0676_Aaron-Hughes.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="853" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/06/Marco-Mignot_26ElSal_0676_Aaron-Hughes.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption>(ヤゴを倒したCT2年目のマルコ)
