<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:snf="http://www.smartnews.be/snf"
	>

<channel>
	<title>THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<atom:link href="https://www.surfnews.jp/feature/91573/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<description>サーフィン業界の最新トレンドを読み解く、サーフィンニュースの決定版。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 11:04:09 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<snf:logo><url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2018/09/thesurfnews_bk_smartnews-1.png</url></snf:logo>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2019/02/cropped-thesurfnewslogo_512_512-1-32x32.png</url>
	<title>ヤゴ・ドラのワールドタイトルに貢献したコーチ、レアンドロ・ダ・シルヴァとは？ | THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ガブリエル・メディナ＆ケイトリン・シマーズが今シーズン初優勝！CT第11戦『Philippines Pro』</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/contest/world/102887/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/contest/world/102887/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines Pro]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>
		<category><![CDATA[ガブリエル・メディナ]]></category>
		<category><![CDATA[ケイトリン・シマーズ]]></category>
		<category><![CDATA[トップスライド]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=102887</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/11/Caitlin-Gabriel_26Philippines_AGJ04349_Andrew-Shield.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/11/Caitlin-Gabriel_26Philippines_AGJ04349_Andrew-Shield.jpg.webp" type="image/webp"><img width="800" height="533" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/11/Caitlin-Gabriel_26Philippines_AGJ04349_Andrew-Shield.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async" loading="lazy"></picture></p>現地時間11月3日、レギュラーシーズンから人数が絞られて行われるポストシーズンのセカンドイベント、CT第11戦『Philippines Pro』が終了。 台風31号の影響でファイナルデーの「Cloud 9」は公式4-6f...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/11/Caitlin-Gabriel_26Philippines_AGJ04349_Andrew-Shield.jpg.webp" type="image/webp"><img width="800" height="533" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/11/Caitlin-Gabriel_26Philippines_AGJ04349_Andrew-Shield.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async" loading="lazy"></picture></p><figcaption>(優勝したケイティとギャビー)
