<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:snf="http://www.smartnews.be/snf"
	>

<channel>
	<title>THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<atom:link href="https://www.surfnews.jp/contest/world/16769/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<description>サーフィン業界の最新トレンドを読み解く、サーフィンニュースの決定版。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 03:06:14 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<snf:logo><url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2018/09/thesurfnews_bk_smartnews-1.png</url></snf:logo>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2019/02/cropped-thesurfnewslogo_512_512-1-32x32.png</url>
	<title>ケリー・スレーター何とか2試合連続1コケ回避－リップカールプロ・ベルズビーチ | THE SURF NEWS「サーフニュース」</title>
	<link>https://www.surfnews.jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「EYE OF THE STORM」新エピソード〜ニュージーランドの伝統に感動する五十嵐カノア〜</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/feature/97207/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/feature/97207/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 03:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[EYE OF THE STORM]]></category>
		<category><![CDATA[五十嵐カノア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=97207</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/ccdba5a7480ae9e9511c1acb943fe57f.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/ccdba5a7480ae9e9511c1acb943fe57f.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="720" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/ccdba5a7480ae9e9511c1acb943fe57f.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>プレビューを表示&#x2197; 毎週日曜日更新の五十嵐カノアのYouTubeシリーズ「EYE OF THE STORM」の新エピソードが公開！ 今回はニュージーランド編。 イベント前のウォーミングアップセッションから開...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/ccdba5a7480ae9e9511c1acb943fe57f.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="720" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/ccdba5a7480ae9e9511c1acb943fe57f.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption>Image: Kanoa Igarashi(YouTube)</figcaption> <p><a href="https://www.surfnews.jp/?p=97207" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プレビューを表示&#x2197;</a></p>    <p>毎週日曜日更新の五十嵐カノアのYouTubeシリーズ「EYE OF THE STORM」の新エピソードが公開！</p>    <p>今回はニュージーランド編。</p>    <p>イベント前のウォーミングアップセッションから開会式。<br>そして、最初のラウンドまでの模様が収録されている。</p>    <h2 class="wp-block-heading">ニュージーランドの印象</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/b2ca11196e919aa70ed623ac3a606734.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="701" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/b2ca11196e919aa70ed623ac3a606734.jpg" alt="" class="wp-image-97211 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">(コナーも少しだけ出演)<br>Image: Kanoa Igarashi(YouTube)</figcaption></figure>    <p>メンズCTでニュージーランドが会場になるのは史上初。</p>    <p>会場のラグランは世界屈指のレフトのポイントブレイクで、大会前に素晴らしいコンディションとなった。<br>コーチのスネーク、チームメイトのエリン・ブルックスと共にウォーミングアップセッションへ。</p>    <p>CT会場のレフトと言えば、タヒチ、フィジー、パイプラインとバレルがメインの波で、ラグランのようなタイプのレフトは過去の歴史を振り返っても珍しい。</p>    <p>例えば、グーフィーフッターのコナー・オレアリーがJ-Bay、スナッパーロックスで強烈なバックハンドを見せたようにここではレギュラーフッターのカノアが印象的なターンを披露していた。</p>    <p><strong>「ラグランの第一印象は、素晴らしい人々かな。本当に最高。善良で、謙虚な人々。食べ物も美味しい。本当に美味しいよ。思っていたよりもずっと良い波。みんな本当に柔らかい波だと言っていたけどね。確かに柔らかいセクションはあるけれど、実際の波はかなりしっかりと切り立ってくる。バックハンダーにとって、良い波だと感じるよ。そして、最高の場所だと思う。例えば、ロサンゼルスや東京と比べて空気がとても澄んでいる。そんな場所のように感じる。自然豊かで、美しい場所。ここまでは全て順調だよ」</strong></p>    <h2 class="wp-block-heading">開会式で披露された「ハカ」</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/daa7a5aef60a5d3cf81935f73f95852a.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="706" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/daa7a5aef60a5d3cf81935f73f95852a.jpg" alt="" class="wp-image-97212 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">(伝統的な「ハカ」)<br>Image: Kanoa Igarashi(YouTube)</figcaption></figure>    <p>一般公開はされないものの、CTイベントでは開幕前に開会式が行われ、その土地の儀式が行われる。</p>    <p>ニュージーランドでは、先住民族であるマオリによる伝統的な踊り「ハカ」が行われた。</p>    <p>「ハカ」は戦いの踊りであり、スポーツの試合ではニュージーランドのラグビー代表「オールブラックス」が試合前に披露することで世界的に有名。<br>サーフィンでもISAイベントで開会式に毎回披露される。</p>    <p>今回、その「ハカ」がCT選手の前で披露され、その後に鼻と額を合わせる「ホンギ」と呼ばれる伝統的な挨拶を行なった。<br>その儀式の際にカノアが贈呈された2羽の鳥をモチーフにした小さな彫刻は、「ダブル・マナイア」と呼ばれるもの。</p>    <p>カノアはChatGPTでその彫刻の意味を調べていた。</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/31b32a55c5faa8ff6d112e5cb4c47e2f.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="713" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/31b32a55c5faa8ff6d112e5cb4c47e2f.jpg" alt="" class="wp-image-97213 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">Image: Kanoa Igarashi(YouTube)</figcaption></figure>    <h2 class="wp-block-heading">最初のラウンドを突破</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/b13991f76bb22829db15d4914addf809.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="705" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/b13991f76bb22829db15d4914addf809.jpg" alt="" class="wp-image-97214 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">(ヒート前にコーチのスネークと戦略を練る)<br>Image: Kanoa Igarashi(YouTube)</figcaption></figure>    <p>前回のスナッパーロックスではR2敗退の17位になったカノアだったが、今回はオーストラリアのジョエル・ヴォーンを相手にクレバーな戦いで勝利。<br>次はブラジルのイタロ・フェレイラとのカードになる。</p>    <p><strong>「今日の仕事は完了。クレイジー。君たちはこのエピソードをあと3、4時間後くらいには見ることになる。だから、楽しんで欲しい。あれは良いヒートの勝利だった。ジョエルとの本当にトリッキーなヒートだった。私たちは。ある意味で異なるプランを持っていた。二人とも良いヒートを戦った。それは最後の最後まで本当に僅差の戦いだったけれど、あのヒートが自分の思い通りの展開になってかなり満足している。自分は良いサーフィンができていると感じる。もう少しだけ、そう、もっとチャンスが必要。そうすればリズムを掴むことができるようになる」</strong></p>    <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper"> <iframe title="WELCOME TO NZ ! | EYE OF THE STORM #29" width="728" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/VQyjPsd6B1w?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> </div></figure>    <p class="has-text-align-right">(染谷たかし)</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
		<title>第22回『サーフタウンフェスタ』2026が開催</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/news_topics/news/97104/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/news_topics/news/97104/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Taito Beach Club Classic]]></category>
		<category><![CDATA[サーフタウンフェスタ]]></category>
		<category><![CDATA[千葉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=97104</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8213.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8213.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1026" height="1468" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8213.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>2026年、「第22回サーフタウンフェスタ」が千葉県いすみ市・太東海岸および三軒屋海岸にて開催される。 本フェスタは、国内有数のサーフスポットであるいすみエリアを舞台に、サーフィンカルチャーの発信と次世代育成、地域との共...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8213.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1026" height="1468" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_8213.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption></figcaption> <p>2026年、「第22回サーフタウンフェスタ」が千葉県いすみ市・太東海岸および三軒屋海岸にて開催される。</p>    <p>本フェスタは、国内有数のサーフスポットであるいすみエリアを舞台に、サーフィンカルチャーの発信と次世代育成、地域との共生を軸に展開されてきたイベント。22回目となる今年も、キッズからトップレベルまで幅広い層を対象に、多彩なコンテンツを展開。いすみの波とカルチャーを体感できるロングランイベントとなる。</p>    <p>5月〜6月にかけては、「SURF TOWN FESTA KIDS CONTEST」をはじめ、ロングボードイベント「TAITO BEACH CLUB CLASSIC」、招待制コンテスト「Log Pro Invitational」など、サーフィンの多様な楽しみ方を体感できる企画が並ぶ。締めくくりとして、10月11日には三軒屋海岸にて、建設職人が技を競う「第6回 建設技能CUP『匠』」を開催する。</p>    <p>期間中は、ビーチカルチャーを象徴するフードフェスやステージイベント、ドッグイベントなども同時開催。ローカルとビジターが交わる「サーフタウン」ならではの空気感を創出し、異業種とサーフカルチャーが交差するユニークなコンテンツとして、今年も注目を集めそうだ。</p>    <figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"> <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/170ed662d2d5a4be0729d423e106eff8.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1024" height="1536" data-id="97107" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/170ed662d2d5a4be0729d423e106eff8.jpg" alt="" class="wp-image-97107 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/5e93172378379912732aae91c8b702a5.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1149" height="1369" data-id="97108" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/5e93172378379912732aae91c8b702a5.jpg" alt="" class="wp-image-97108 webpexpress-processed"></picture></figure>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/7a92ff9e2a03270b86e27abdf5b965a8.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1054" height="1492" data-id="97109" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/7a92ff9e2a03270b86e27abdf5b965a8.jpg" alt="" class="wp-image-97109 webpexpress-processed"></picture></figure> </figure>    <h2 class="wp-block-heading">第22回『サーフタウンフェスタ』概要</h2>    <p>開催期間：2026年5月23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)、6月6日(土）、7日(日)、10月11日(日)<br>開催場所：千葉県いすみ市 太東海岸・三軒屋海岸<br>共催：サーフタウンフェスタ実行委員会、いすみ市、いすみ市スポーツ協会サーフィン部<br>後援：いすみ市商工会、一般社団法人ツーリズムいすみ<br>特別協力：SketctBook,Inc<br>協力：夷隅東部漁業協同組合、J-PRO、NSA千葉東支部、一宮町サーフィン業組合、<br>Taito Beach Club、NPO法人NOMARK-adapt、いすみ市サーフィン業組合</p>    <h2 class="wp-block-heading">開催競技・イベント</h2>    <p><strong>●5月23日（土）<br>6:00-19:00 太東海岸</strong><br>・SURF TOWN FESTA 浜辺のグルメフェス<br>・ステージイベント<br>・小学生限定 宝探し（11:30〜）<br>・インクルーシブ体験会<br>・波楽1本勝負2026<br>・DOG RUN &amp; DOG EVENT<br><br><strong>●5月24日（日）<br>6:00-18:00 太東海岸</strong><br>・6th SURF TOWN FESTA KIDS CONTEST<br>・ステージイベント<br>・DOG RUN &amp; DOG EVENT<br><br><strong>●5月30日(土)・31日(日)<br>6:00-19:00 太東海岸</strong><br>・TAITO BEACH CLUB CLASSIC 2026<br>・DOG RUN &amp; DOG EVENT<br><br><strong>●6月6日(土)・7日(日)<br>6:00-19:00 太東海岸</strong><br>&#x25aa;TAITO BEACH CLUB<br>『 Log pro Invitational 』<br>&#x25aa; DOG RUN &amp; DOG EVENT<br><br><strong>●10月11 日(日)</strong><br><strong>三軒屋海岸</strong><br>&#x25aa;第6回 建設技能CUP「 匠 」 三軒屋海岸</p>    <p>Instagram：<a href="https://www.instagram.com/surf.town.festa/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">surf.town.festa</a></p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
		<title>『Hamamatsu Open QS 2,000 &#038; LQS』終了！</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/contest/japan/97159/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/contest/japan/97159/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 22:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[LQS]]></category>
		<category><![CDATA[QS]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>
		<category><![CDATA[浜松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=97159</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/MG_3503-2048x1366-1.jpg" />
		<description><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/MG_3503-2048x1366-1.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/MG_3503-2048x1366-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p>5月13日〜17日に静岡県浜松市の中田島イカ場ポイントで『Hamamatsu Open QS 2,000 &#38; LQS』が開催。 イベント期間中は前半こそサイズがあったが、後半はサイズダウン。ファイナルデーはコシ前...]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<p><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/MG_3503-2048x1366-1.jpg.webp" type="image/webp"><img width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/MG_3503-2048x1366-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image webpexpress-processed" alt="" decoding="async"></picture></p><figcaption>PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption> <p>5月13日〜17日に静岡県浜松市の中田島イカ場ポイントで『Hamamatsu Open QS 2,000 &amp; LQS』が開催。</p>    <p>イベント期間中は前半こそサイズがあったが、後半はサイズダウン。<br>ファイナルデーはコシ前後の風の影響が入った難しいコンディションだった。</p>    <figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper"> <iframe title="Watch Live: Finals Day Hamamatsu Open QS 2000 &amp; LQS" width="728" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/ZBJP8T9lQZs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> </div></figure>    <h2 class="wp-block-heading">川瀬心那が国内QS3連勝</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/81d5192186fdb4932dadd9a6e4266d95-1.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1120" height="740" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/81d5192186fdb4932dadd9a6e4266d95-1.jpg" alt="" class="wp-image-97170 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>ウィメンズは川瀬心那と芳田花瑚がファイナルに残り、序盤に7.00を出した川瀬心那が主導権を握った。<br>波数が少なく、チャンスが少ない中、川瀬心那は終盤にバックアップスコアを伸ばし、トータル11.57で優勝。</p>    <p>宮崎、徳之島に続き、国内QS3連勝を決めた。<br>アジアリージョナルのQS、2026/2027シーズンは今イベントが初戦となるため、カレントリーダーの座も手に入れた。</p>    <p><strong>「早い段階でスコアを出せたことで、落ち着いてヒートに臨むことができました。7ポイントを出したライディングの時は緊張していましたが、波を見た瞬間、これは絶対にものにしなければいけないと思いました。このようにシーズンをスタートできて最高です。今年の目標はCS出場権を獲得することなので、これからも集中を切らさずに進んでいきたいです」</strong></p>    <h2 class="wp-block-heading">国内無敵の小林桂が勝利を重ねる</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/4fdf6f24dbb8c1944ebd3b8c82d35324-1.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1112" height="740" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/4fdf6f24dbb8c1944ebd3b8c82d35324-1.jpg" alt="" class="wp-image-97169 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>メンズサイドは御前崎、宮崎、徳之島と2025/2026シーズンに国内3勝を決めていた小林桂が稲葉玲王と対戦。</p>    <p>ファイナルは稲葉玲王が先制してプライオリティを持ったまま波をじっくりと選んだ一方、小林桂は動き回る戦略。<br>ポジションも稲葉玲王が右側、小林桂が左側と離れていたが、小林桂が3ターンコンボで6.83を出し、その後は稲葉玲王の近くに移動してプレッシャーをかけてヒートをコントロールした。<br>稲葉玲王が決めたレイバックも5.50と逆転には届かず、小林桂が2026/2027シーズンでまずは1勝目を決めた。</p>    <p><strong>「コンディションは100％ではありませんでしたが、QFからボードを替えたことでリズムを掴むことができました。御前崎と徳之島で優勝した時と同じマジックボードです。終盤には位置を変更してプレッシャーをかけにいきました。シーズンの最初のQSで優勝できたことは、2ヶ月後に控えるCSに向けて自信になります」</strong></p>    <h2 class="wp-block-heading">デハ・ノヴィタサリがインドネシア人として初のLT出場権を獲得</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5607-2048x1366-2.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5607-2048x1366-2.jpg" alt="" class="wp-image-97168 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>LQSは7月から開幕するLT出場権をかけた重要な1戦だった。</p>    <p>ウィメンズサイドはインドネシアのデハ・ノヴィタサリが8.67と7.17を出して大会のハイエストとなるトータル15.84で2位の吉川広夏を大きく引き離して優勝。<br>際どいセクションでのハングテンから、長いハングファイブ、タイトなフットワーク、そしてシームレスなレールワークと素晴らしいライディングを披露。<br>韓国のウェーブプールに続き、2度目の優勝でがインドネシア人として初のLT出場権を獲得した。</p>    <p><strong>「WSLの大会で2回目の優勝を果たすことができて、本当に嬉しい。最初は緊張したけど、上手く気持ちをコントロールして、海では楽しむことができた。日本はご飯が本当に美味しい。景色も綺麗。滞在を心から楽しめたわ。LTでサーフィンするのが本当に楽しみ。まさか自分の夢の舞台に立てるなんて、本当に夢が叶った。最高に幸せよ。インドネシアに帰ったら、毎日サーフィンをしてトレーニングに励み、しっかりと準備を整えたいと思う」</strong></p>    <h2 class="wp-block-heading">井上鷹が浜松2連覇でLT出場権を獲得</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5581-2048x1366-2.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5581-2048x1366-2.jpg" alt="" class="wp-image-97167 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>メンズサイドは井上鷹とインドネシアのダニー・ウィディアントによるシーソーゲームになった。</p>    <p>ヒート中盤、リードしていたダニーに対して井上鷹はハングファイブ、ハングテン、スタイリッシュなターンで7.33を出してトップに立つが、その直後にはダニーが6.00を出して逆転。<br>再び追う立場となった井上鷹はニード5.50のシチュエーションで6.03を返してトップに立ち、そのまま逃げ切ることに成功した。</p>    <p>昨年の同イベントでは現在LTにいるフィリピンのジョマリー・エブエザなどとファイナルを戦い、優勝していた井上鷹。<br>2025年のLTはランキング15位とクオリファイを逃したが、今回の優勝でLT出場が確定した。</p>    <p><strong>「昨年は波がもっと大きくて自分に向いていましたが、今年はスモールウェーブで全く異なるコンディションでした。このメローなコンディションはロングボードにとても合っていましたし、異なるコンディションで勝てたことには大きな意味があります。難しい波をスコアに繋げる自分のスキルには自信がありました。波を掴んだ瞬間、逆転できると分かっていました。焦りは全くなかったです」</strong></p>    <h2 class="wp-block-heading">『Hamamatsu Open QS 2,000 &amp; LQS』結果</h2>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5815_re-1-2048x1366-1.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5815_re-1-2048x1366-1.jpg" alt="" class="wp-image-97160 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>QS2,000<br>1位 小林桂(JPN)<br>2位 稲葉玲王(JPN)<br>3位 田中大貴(JPN)、鈴木一歩(JPN)</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5803_re-1-2048x1366-1.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5803_re-1-2048x1366-1.jpg" alt="" class="wp-image-97165 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>ウィメンズ<br>1位 川瀬心那(JPN)<br>2位 芳田花瑚(JPN)<br>3位 松野杏莉(JPN)、池田美来(JPN)</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5798_re-2048x1366-2.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5798_re-2048x1366-2.jpg" alt="" class="wp-image-97164 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>LQS<br>1位 井上鷹(JPN)<br>2位 ダニー・ウィディアント(IDN)<br>3位 田岡遼平(JPN)<br>4位 塚本将也(JPN)</p>    <figure class="wp-block-image size-full"><picture><source srcset="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5784_re-2048x1366-2.jpg.webp" type="image/webp"><img decoding="async" width="1280" height="854" src="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/IMG_5784_re-2048x1366-2.jpg" alt="" class="wp-image-97162 webpexpress-processed"></picture><figcaption class="wp-element-caption">PHOTO: © WSL/Masato Ito</figcaption></figure>    <p>ウィメンズ<br>1位 デハ・ノヴィタサリ(IDN)<br>2位 吉川広夏(JPN)<br>3位 山口 晴菜(JPN)<br>4位 井上桜(JPN)</p>    <p><strong>『Hamamatsu Open Namimatsuri』公式サイト</strong><br><a href="https://hamamatsu-open.surfingjapan-int.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://hamamatsu-open.surfingjapan-int.com/</a></p>    <p class="has-text-align-right">(染谷たかし)</p>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
		<title>波のオンオフに翻弄されたCT第4戦『Corona Cero New Zealand Pro』2日目</title>
		<link>https://www.surfnews.jp/contest/world/97148/</link>
		<snf:analytics><![CDATA[
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-9RQ1FVL6J8"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-9RQ1FVL6J8',{
    'page_path':'/contest/world/97148/',
    'page_referrer':'http://www.smartnews.com/',
    'campaign_source':'SmartNews',
    'campaign_medium':'app'
  });
</script>
		]]></snf:analytics> 
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 09:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[THE SURF NEWS編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Corona Cero New Zealand Pro]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[WSL]]></category>
		<category><![CDATA[ラグラン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.surfnews.jp/?p=97148</guid>
			<media:status>active</media:status>
			    <media:thumbnail url="https://www.surfnews.jp/wp-content/uploads/2026/05/Luana-Silva_26Raglan_ESS_9816_Ed-Sloane.jpg" />
